<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Business Standard - Asigurari & pensii]]></title>
		<link>http://standard.money.ro</link>
		<description><![CDATA[Business Standard - Asigurari & pensii]]></description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:03:03 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:03:03 +0200</lastBuildDate>
		<webMaster>newmedia-support@gruprc.ro</webMaster>
		<copyright>Copyright Grupul Realitatea Catavencu</copyright>
		<ttl>60</ttl>
        <image>
            <url>http://standard.money.ro/img/business-standard-logo.gif</url>
            <title>Business Standard</title>
            <link>http://standard.money.ro</link>
            <description>Pentru nivelul urmator.</description>
        </image>

		<item>
			<title><![CDATA[Mesajul brokerilor către fondurile de pensii: Investiţi acum pe Bursă, nu aşteptaţi să ajungă iar piaţa pe vârf!]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_106382/mesajul_brokerilor_catre_fondurile_de_pensii__investiti_acum_pe_bursa__nu_asteptati_sa_ajunga_iar_piata_pe_varf.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_106382/mesajul_brokerilor_catre_fondurile_de_pensii__investiti_acum_pe_bursa__nu_asteptati_sa_ajunga_iar_piata_pe_varf.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Brokerii de pe piaţa de capital consideră că fondurile de pensii private obligatorii ar trebui să ajungă la plasamente în acţiuni de cel puţin 10% din active în următoarele trei-şase luni, aproape dublu faţă de ponderea din prezent, în condiţiile în care pentru aceste fonduri nu ar trebui să conteze foarte mult eventualele fluctuaţii negative pe termen scurt, de vreme ce investesc pe un orizont lung, de 20-25 de ani. Cu puţine excepţii, fondurile de pensii private au, în prezent, o expunere foarte redusă pe acţiuni.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fondurile de pensii obligatorii au adus un câştig real de 8,95%]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_106307/fondurile_de_pensii_obligatorii_au_adus_un_castig_real_de_8_95.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_106307/fondurile_de_pensii_obligatorii_au_adus_un_castig_real_de_8_95.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) au înregistrat, în cele 16 luni de la lansare, un randament mediu anualizat de 14,22%, iar ponderat cu rata inflaţiei din această perioadă, situată la 4,96%, au adus un câştig real de 8,95%.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ce vor să vadă fondurile de pensii pe Bursă  pentru a investi până la două miliarde de euro]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_106311/ce_vor_sa_vada_fondurile_de_pensii_pe_bursa__pentru_a_investi_pana_la_doua_miliarde_de_euro.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_106311/ce_vor_sa_vada_fondurile_de_pensii_pe_bursa__pentru_a_investi_pana_la_doua_miliarde_de_euro.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Atât fondurile de pensii private obligatorii (Pilon II), cât şi fondurile de pensii facultative (Pilonul III) ar putea aduce pe Bursa de la Bucureşti (BVB) maximum 1,92 mld. euro până în 2017 şi 175 mil. euro până la sfârşitul acestui an, o mare parte din sumele menţionate urmând să se îndrepte spre obligaţiuni, potrivit estimărilor analiştilor şi calculelor Busi­ness Standard.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Afacerile Allianz în ţările din regiune au scăzut cu 9% în S1, la 1,9 mld euro]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_105064/afacerile_allianz_in_tarile_din_regiune_au_scazut_cu_9__in_s1__la_1_9_mld_euro.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_105064/afacerile_allianz_in_tarile_din_regiune_au_scazut_cu_9__in_s1__la_1_9_mld_euro.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Grupul german de asigurări Allianz a înregistrat prime brute subscrise de 1,9 miliarde euro în semestrul I în Europa Centrală şi de Est, cu 9% mai puţin decât în urmă cu un an, pe fondul deprecierii monedelor ţărilor în care activează, a anunţat, miercuri, compania.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 17:18:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CSA a dat unda verde pentru crearea Groupama Asigurari]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_99959/csa_a_dat_unda_verde_pentru_crearea_groupama_asigurari.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_99959/csa_a_dat_unda_verde_pentru_crearea_groupama_asigurari.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Groupama a primit acordul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) pentru proiectul de creare a unui nou jucator pe piata locala a asigurarilor, Groupama Asigurari. Compania va fi rezultatul fuziunii BT Asigurari cu Asiban - doua dintre societatile preluate de francezii de la Groupama in Romania. Decizia a fost luata de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA), a anuntat ieri Groupama.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 18:30:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fondurile de pensii private obligatorii si-au diminuat usor detinerile in titluri de stat in mai]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_99432/fondurile_de_pensii_private_obligatorii_si_au_diminuat_usor_detinerile_in_titluri_de_stat_in_mai.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_99432/fondurile_de_pensii_private_obligatorii_si_au_diminuat_usor_detinerile_in_titluri_de_stat_in_mai.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Fondurile de pensii private obligatorii aveau plasate, la sfarsitul lunii mai, peste jumatate (53,39%) din active in titlurile de stat, in scadere constanta fata de lunile anterioare, potrivit buletinului lunar publicat luni de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 18:17:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BT Asigurari absoarbe Asiban si emite cate 316 actiuni noi pentru fiecare titlu Asiban]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_99176/bt_asigurari_absoarbe_asiban_si_emite_cate_316_actiuni_noi_pentru_fiecare_titlu_asiban.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_99176/bt_asigurari_absoarbe_asiban_si_emite_cate_316_actiuni_noi_pentru_fiecare_titlu_asiban.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									BT Asigurari va absorbi prin fuziune Asiban, motiv pentru care va emite cate 316 actiuni noi pentru fiecare titlu Asiban, iar capitalul societatii absorbante va creste de 3,5 ori, la 1,042 miliarde lei, numele acesteia urmand sa se schimbe in Groupama Asigurari, potrivit proiectului de fuziune.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 20:11:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Patru asiguratori au acumulat 99% din pierderea neta pentru 2008 la nivel de piata ]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_98699/patru_asiguratori_au_acumulat_99__din_pierderea_neta_pentru_2008_la_nivel_de_piata.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_98699/patru_asiguratori_au_acumulat_99__din_pierderea_neta_pentru_2008_la_nivel_de_piata.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Asiguratorii din Romania au inregistrat in 2008 o pierdere de neta de 575,78 milioane lei (156,3 milioane euro), dubla fata de cea din 2007, 99% din aceasta suma fiind acumulata de patru asiguratori - Ardaf, Uniqa, BT Asigurari si Asiban, a anuntat miercuri CSA.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 17:50:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marian Sarbu: Este nevoie de o rectificare bugetara pentru a putea plati pensiile in acest an]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_98690/marian_sarbu__este_nevoie_de_o_rectificare_bugetara_pentru_a_putea_plati_pensiile_in_acest_an.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_98690/marian_sarbu__este_nevoie_de_o_rectificare_bugetara_pentru_a_putea_plati_pensiile_in_acest_an.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Deficitul bugetului de pensii ar putea ajunge la 800 milioane euro la sfarsitul anului, iar in aceasta situatie va fi nevoie de o rectificare bugetara pentru a se acorda bani in plus bugetului asigurarilor sociale, a declarat miercuri pentru NewsIn ministrul muncii, Marian Sarbu.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 17:39:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CSA: Piata romaneasca de asigurari a incheiat si 2008 pe minus, cu o pierdere de 575,8 milioane lei]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_98658/csa__piata_romaneasca_de_asigurari_a_incheiat_si_2008_pe_minus__cu_o_pierdere_de_575_8_milioane_lei.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_98658/csa__piata_romaneasca_de_asigurari_a_incheiat_si_2008_pe_minus__cu_o_pierdere_de_575_8_milioane_lei.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Societatile de asigurare din Romania au inregistrat anul trecut o pierdere neta de 575,78 milioane lei (156,3 milioane euro), marcand al treiea an consecutiv de rezultat negativ pe ansamblul pietei, potrivit datelor publicate miercuri de arbitrul asigurarilor (CSA).								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:19:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jucatorii de pe pilonul II au incasat anul trecut comisioane de administrare de 21,5 milioane lei ]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_97553/jucatorii_de_pe_pilonul_ii_au_incasat_anul_trecut_comisioane_de_administrare_de_21_5_milioane_lei.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_97553/jucatorii_de_pe_pilonul_ii_au_incasat_anul_trecut_comisioane_de_administrare_de_21_5_milioane_lei.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Cei 14 administratori de pensii private obligatorii (pilonul II) au incasat anul trecut comisioane de administrare de 21,53 milioane lei (5,15 milioane euro), corespunzator comisionului de 2,5% din contributiile platite de participanti, arata un raport al CSSPP, publicat miercuri.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 19:59:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Arbitrul pensiilor a autorizat definitiv fuziunea intre fondurile gestionate de Eureko si Bancpost]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_97541/arbitrul_pensiilor_a_autorizat_definitiv_fuziunea_intre_fondurile_gestionate_de_eureko_si_bancpost.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_97541/arbitrul_pensiilor_a_autorizat_definitiv_fuziunea_intre_fondurile_gestionate_de_eureko_si_bancpost.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Arbitrul pensiilor private a decis, miercuri, autorizarea definitiva a fuziunii intre fondurile gestionate de Eureko si Bancpost, dupa o consultare a participantilor cu privire la noile conditii ale fondului absorbant, a anuntat miercuri CSSPP.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 19:45:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Delta Addendum Asigurari Generale si-ar putea majora capitalul cu 16%, pana la 22,8 milioane lei]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_97222/delta_addendum_asigurari_generale_si_ar_putea_majora_capitalul_cu_16___pana_la_22_8_milioane_lei.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_97222/delta_addendum_asigurari_generale_si_ar_putea_majora_capitalul_cu_16___pana_la_22_8_milioane_lei.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Actionarii Delta Addendum Asigurari Generale SA ar putea decide, intr-o sedinta din 29 iunie, majorarea capitalului social al companiei prin aport in numerar cu 16%, pana la 22,76 milioane lei (5,4 milioane euro), potrivit convocatorului AGA publicat in Monitorul Oficial.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 16:34:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Omniasig: Parteneriatul cu un singur furnizor de piese auto vine in sprijinul clientilor]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_96465/omniasig__parteneriatul_cu_un_singur_furnizor_de_piese_auto_vine_in_sprijinul_clientilor.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_96465/omniasig__parteneriatul_cu_un_singur_furnizor_de_piese_auto_vine_in_sprijinul_clientilor.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Asiguratorul Omniasig a precizat joi, intr-un comunicat, ca nu a impus clientilor sa-si repare autovehiculele la service-urile partenere si ca negocierea unor clauze preferentiale cu un furnizor privind calitatea, timpul de livrare si pretul pieselor de schimb vine in sprijinul asiguratilor.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 18:03:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marian Sarbu: Pana la 1 ianuarie 2010 pensiile se vor primi in functie de contributii]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_96338/marian_sarbu__pana_la_1_ianuarie_2010_pensiile_se_vor_primi_in_functie_de_contributii.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_96338/marian_sarbu__pana_la_1_ianuarie_2010_pensiile_se_vor_primi_in_functie_de_contributii.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									De la inceputul anului viitor, pensiile se vor primi in functie de contributiile la sistemul public de pensii, urmand ca in maximum doua luni sa fie finalizat proiectul legii unice a pensiilor, a declarat, miercuri, la Realitatea TV ministrul Muncii, Marian Sarbu.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 21:58:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Circa 20% dintre angajati isi doresc o asigurare privata de sanatate ca beneficiu la locul de munca]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_96230/circa_20__dintre_angajati_isi_doresc_o_asigurare_privata_de_sanatate_ca_beneficiu_la_locul_de_munca.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_96230/circa_20__dintre_angajati_isi_doresc_o_asigurare_privata_de_sanatate_ca_beneficiu_la_locul_de_munca.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Mai mult de o cincime (21,5%) dintre angajatii bucuresteni si 19,1% dintre angajatii din provincie iau in calcul o asigurare privata de sanatate ca beneficiu suplimentar pentru care ar opta la locul de munca, arata un studiu realizat de Mednet Marketing Research Center si MediaXprimm.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 17:38:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Seitan: In cazul recalcularii pensiilor nu este vorba de retroactivitatea aplicarii legii]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_96072/seitan__in_cazul_recalcularii_pensiilor_nu_este_vorba_de_retroactivitatea_aplicarii_legii.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_96072/seitan__in_cazul_recalcularii_pensiilor_nu_este_vorba_de_retroactivitatea_aplicarii_legii.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Consilierul pe probleme sociale al premierului, Mihai Seitan, spune ca in cazul recalcularii pensiilor primite in baza legilor speciale nu se pune problema retroactivitatii aplicarii unui act normativ, argumentand ca pensionarii vor pastra banii primiti pana la data cand noua lege intra in vigoare.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 26 May 2009 20:03:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Produsele unit-linked au depasit 50% din portofoliul BCR Asigurari de Viata in primul trimestru]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_96071/produsele_unit_linked_au_depasit_50__din_portofoliul_bcr_asigurari_de_viata_in_primul_trimestru.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_96071/produsele_unit_linked_au_depasit_50__din_portofoliul_bcr_asigurari_de_viata_in_primul_trimestru.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Ponderea produselor de asigurare unit-linked, cu componenta investitionala, a depasit 50% in portofoliul BCR Asigurari de Viata in primul trimestru din acest an, fata de 35% in acelasi interval din 2008, datorita vanzarilor de tip bancassurance, a spus marti directorul general al companiei.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 26 May 2009 20:01:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CSA: Amanarea introducerii Legii asigurarilor obligatorii de locuinte este justificata  ]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_95130/csa__amanarea_introducerii_legii_asigurarilor_obligatorii_de_locuinte_este_justificata.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_95130/csa__amanarea_introducerii_legii_asigurarilor_obligatorii_de_locuinte_este_justificata.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Amanarea introducerii Legii asigurarilor obligatorii de locuinte, de la 1 iulie la 1 ianuarie, este justificata de faptul ca Ministerul Finantelor trebuie sa contracteze un imprumut pentru a acoperi functionarea sistemului in primele luni, cand sumele colectate vor fi mici, spune directorul CSA.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 23:51:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Asirom si-a dublat pierderile anul trecut, ca urmare a majorarii cheltuielilor cu 39%]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_95081/asirom_si_a_dublat_pierderile_anul_trecut__ca_urmare_a_majorarii_cheltuielilor_cu_39.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_95081/asirom_si_a_dublat_pierderile_anul_trecut__ca_urmare_a_majorarii_cheltuielilor_cu_39.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Asirom (ASRA) si-a adancit de peste doua ori pierderile anul trecut, pana la 67,65 milioane lei (18,38 milioane euro), in conditiile in care cheltuielile au avansat mai rapid decat veniturile, a anuntat miercuri asiguratorul controlat de grupul Vienna Insurance...								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 20:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Allianz: Fondurile de pensii ar putea detine 5 mld. lei pe bursa in 2013, fara garantarea inflatiei]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_95078/allianz__fondurile_de_pensii_ar_putea_detine_5_mld__lei_pe_bursa_in_2013__fara_garantarea_inflatiei.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_95078/allianz__fondurile_de_pensii_ar_putea_detine_5_mld__lei_pe_bursa_in_2013__fara_garantarea_inflatiei.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Fondurile de pensii private ar putea ajunge sa detina 4,93 miliarde lei pe bursa la finalul lui 2013, intr-un scenariu optimist, daca randamentele nu sunt garantate cu rata inflatiei, a spus miercuri directorul de investitii al Allianz-Tiriac Pensii Private, Dorin Boboc.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 19:44:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CSA confirma ca procedura de constatare amiabila de accident se aplica de la 1 iulie 2009]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_95036/csa_confirma_ca_procedura_de_constatare_amiabila_de_accident_se_aplica_de_la_1_iulie_2009.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_95036/csa_confirma_ca_procedura_de_constatare_amiabila_de_accident_se_aplica_de_la_1_iulie_2009.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) a respins solicitarea Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) privind amanarea datei de incepere a aplicarii procedurii de constatare amiabila de accident, arata, miercuri, institutia.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 18:40:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CSSPP: Fondurile de pensii si-ar putea dubla expunerea pe actiuni pana la finalul acestui an]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_94998/csspp__fondurile_de_pensii_si_ar_putea_dubla_expunerea_pe_actiuni_pana_la_finalul_acestui_an.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_94998/csspp__fondurile_de_pensii_si_ar_putea_dubla_expunerea_pe_actiuni_pana_la_finalul_acestui_an.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Fondurile de pensii private ar putea ajunge la sfarsitul acestui an la o pondere de 5% a activelor investite in actiuni, de la 2,53% la sfarsitul lui aprilie, in cazul in care se stabilizeaza preturile, a declarat miercuri directorul general al CSSPP, Cristian Rosu.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 16:40:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ardaf a trecut pe pierdere in primul trimestru, cu 36 milioane lei, si afaceri in scadere cu 39%]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_94226/ardaf_a_trecut_pe_pierdere_in_primul_trimestru__cu_36_milioane_lei__si_afaceri_in_scadere_cu_39.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_94226/ardaf_a_trecut_pe_pierdere_in_primul_trimestru__cu_36_milioane_lei__si_afaceri_in_scadere_cu_39.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Asiguratorul Ardaf a afisat o pierdere de aproape 36 milioane lei (8,38 milioane euro) in primul trimestru din acest an, comparativ cu un profit net de 434.380 lei in acelasi interval, pe afaceri in scadere cu 39%, a anuntat vineri asiguratorul.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 15 May 2009 22:14:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Circa 30% din activele fondurilor de pensii private obligatorii erau investitii externe in aprilie ]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_94222/circa_30__din_activele_fondurilor_de_pensii_private_obligatorii_erau_investitii_externe_in_aprilie.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_94222/circa_30__din_activele_fondurilor_de_pensii_private_obligatorii_erau_investitii_externe_in_aprilie.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Fondurile private de pensii obligatorii (pilon II) aveau la sfarsitul lui aprilie, 30% din plasamente in strainatate, din care 27% in obligatiuni corporative in state din spatiul Uniunii Europene (UE), 1% in titluri de stat UE, iar restul de 2% in obligatiuni municipale din spatiul comunitar.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 15 May 2009 22:10:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Agras Asigurari si-a diminuat pierderile pana la 419.900 lei in primul trimestru al acestui an]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_94082/agras_asigurari_si_a_diminuat_pierderile_pana_la_419_900_lei_in_primul_trimestru_al_acestui_an.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_94082/agras_asigurari_si_a_diminuat_pierderile_pana_la_419_900_lei_in_primul_trimestru_al_acestui_an.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Agras Asigurari si-a diminuat pierderea la 419.888 lei in primul trimestru al acestui an, comparativ cu o pierdere de 642.675 lei in acelasi interval al anului trecut , in contextul in care cea mai mare parte a veniturilor au fost obtinute din terenuri si constriuctii, a anuntat joi asiguratorul.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 14 May 2009 22:12:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ING Fond de Pensii avea active de 468 milioane lei la finalul lunii martie]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_93690/ing_fond_de_pensii_avea_active_de_468_milioane_lei_la_finalul_lunii_martie.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_93690/ing_fond_de_pensii_avea_active_de_468_milioane_lei_la_finalul_lunii_martie.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Activele ING Fond de Pensii se cifrau la 468 milioane lei (110 milioane euro) la 31 martie 2009, iar capitalul social al fondului de pensii private era de 232 milioane lei, a declarat, miercuri, directorul general ING Fond de Pensii, Emilia Bunea.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2009 16:38:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ING Asigurari de Viata si-a sporit de cinci ori profitul brut in T1, la 31,3 milioane lei]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_93677/ing_asigurari_de_viata_si_a_sporit_de_cinci_ori_profitul_brut_in_t1__la_31_3_milioane_lei.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_93677/ing_asigurari_de_viata_si_a_sporit_de_cinci_ori_profitul_brut_in_t1__la_31_3_milioane_lei.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									ING Asigurari de Viata a avut un profit brut de 31,3 milioane lei (7,34 mil euro) in primele trei luni din 2009, de peste cinci ori mai mare decat in perioada similara din 2008, insa volumul primelor brute subscrise a scazut usor, a declarat, miercuri, directorul general al companiei, Aurelia Coman.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2009 16:10:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Astra Asigurari si-a sporit de patru ori profitul in primul trimestru, pe afaceri in crestere cu 45%]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_92559/astra_asigurari_si_a_sporit_de_patru_ori_profitul_in_primul_trimestru__pe_afaceri_in_crestere_cu_45.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_92559/astra_asigurari_si_a_sporit_de_patru_ori_profitul_in_primul_trimestru__pe_afaceri_in_crestere_cu_45.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Astra Asigurari si-a sporit de patru ori profitul brut in primul trimestru din acest an, pana la 4,33 milioane lei, pe fondul cresterii volumului de prime brute subscrise cu 45% a afacerilor, a anuntat marti compania.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 22:31:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fondurile de pensii private facultative si-au dublat numarul de participanti in ultimul an]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_92225/fondurile_de_pensii_private_facultative_si_au_dublat_numarul_de_participanti_in_ultimul_an.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_92225/fondurile_de_pensii_private_facultative_si_au_dublat_numarul_de_participanti_in_ultimul_an.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Numarul total al participantilor la fondurile de pensii facultative (pilon III) s-a dublat la finele lunii aprilie, fata de perioada similara din 2008, la 164.759. Activele nete administrate de cele 11 fonduri de pensii private facultative au ajuns la 121,8 milioane de lei (29,1 milioane de euro).								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 17:15:00 +0300</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss>

