<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Business Standard - Cifrele zilei]]></title>
		<link>http://standard.money.ro</link>
		<description><![CDATA[Business Standard - Cifrele zilei]]></description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:43:43 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:43:43 +0200</lastBuildDate>
		<webMaster>newmedia-support@gruprc.ro</webMaster>
		<copyright>Copyright Grupul Realitatea Catavencu</copyright>
		<ttl>60</ttl>
        <image>
            <url>http://standard.money.ro/img/business-standard-logo.gif</url>
            <title>Business Standard</title>
            <link>http://standard.money.ro</link>
            <description>Pentru nivelul urmator.</description>
        </image>

		<item>
			<title><![CDATA[Dolarul se menţine pe depreciere]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_108386/dolarul_se_mentine_pe_depreciere.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_108386/dolarul_se_mentine_pe_depreciere.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Câştig. Cursul de referinţă al BNR a coborât la sfârşitul săptămânii trecute cu 0,2%, până la 2,8746 lei/dolar, de la nivelul înregistrat anterior, de 2,8798 lei/dolar. Pe pieţele internaţionale, dolarul a fluctuat între 1,4966 şi 1,4891 unităţi/euro.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leul îşi continuă aprecierea faţă de euro]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_108387/leul_isi_continua_aprecierea_fata_de_euro.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_108387/leul_isi_continua_aprecierea_fata_de_euro.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Avans. Moneda naţională a continuat să se aprecieze uşor la finele săptămânii trecute, iar cursul de referinţă afişat de BNR a fost de 4,2886 lei/euro. Acest nivel marchează o coborâre cu 0,12% faţă de cel înregistrat cu o zi înainte, de 4,2937 lei/euro.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[România, locul şase în UE după deficitul comercial]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_108408/romania__locul_sase_in_ue_dupa_deficitul_comercial.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_108408/romania__locul_sase_in_ue_dupa_deficitul_comercial.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									În ciuda declinului importurilor şi al exporturilor, deficiul comercial al României se menţine pe primele locuri din Uniunea Europeană. Astfel, după primele şapte luni din acest an, România s-a plasat pe a şasea poziţie în UE după nivelul deficitului comercial, care s-a situat la 5,1 miliarde de euro, potrivit Eurostat, institutul european de statistică. Deficitul comercial se menţine pe primele locuri în blocul comunitar, chiar dacă s-a redus cu 61,4% în ianuarie-iulie faţă de perioada similară din 2008.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Speculaţiile privind oferta publică au urcat acţiunile RRC cu 23% în nouă zile]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_106381/speculatiile_privind_oferta_publica_au_urcat_actiunile_rrc_cu_23__in_noua_zile.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_106381/speculatiile_privind_oferta_publica_au_urcat_actiunile_rrc_cu_23__in_noua_zile.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Acţiunile Rompetrol Rafinare (RRC) au crescut vineri pe Bursă 8,26%, după ce în piaţă s-au intensificat speculaţiile privind oferta publică de preluare pe care acţionarul majoritar al companiei ar trebui să o lanseze în perioada următoare. De altfel, creşterea preţului acţiunilor RRC ajunge la 23% de la începutul lunii, când Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a respins cererea grupului Rompetrol de prelungire a termenului în care trebuia să depună documentaţia pentru ofertele de preluare de la Rompetrol Rafinare şi Rompetrol Well Services (PTR).								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Înmatriculările de maşini noi, 60% scădere, la opt luni]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_106301/nmatricularile_de_masini_noi__60__scadere__la_opt_luni.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_106301/nmatricularile_de_masini_noi__60__scadere__la_opt_luni.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Românii au devenit mai prudenţi, în acest an, în privinţa achiziţiei de maşini noi, în condiţiile în care, la opt luni, înmatriculările de automobile noi au scăzut cu 59,4% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la 81.857 de unităţi, în timp ce înregistrările de maşini rulate au crescut cu 8,1%, până la 152.620 de unităţi, conform datelor Direcţiei Regim Permise şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Suma medie economisită în România, între 51 de lei şi 100 de lei]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_106231/suma_medie_economisita_in_romania__intre_51_de_lei_si_100_de_lei.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_106231/suma_medie_economisita_in_romania__intre_51_de_lei_si_100_de_lei.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Suma medie economisită de românii care reuşesc să pună bani deoparte se situează între 51 de lei şi 100 de lei, potrivit unui studiu realizat de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) în august 2008, pe un eşantion de 1.604 persoane.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Patriciu: Euro ar putea ajunge la 4,8 lei în 2009]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_105525/patriciu__euro_ar_putea_ajunge_la_4_8_lei_in_2009.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_105525/patriciu__euro_ar_putea_ajunge_la_4_8_lei_in_2009.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Omul de afaceri Dinu Patriciu consideră că euro ar putea atinge valoarea de 4,7 – 4,8 lei până la sfărşitul acestui an. “În mod realist, euro ar trebui să ajungă la 4,7 – 4,8 lei până la sfârşitul anului. Dacă însă se vor lua măsuri pompieristice, nu va fi acolo, evident”, a declarat Patriciu.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 13:50:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cursul de schimb a urcat pe finalul şedinţei aproape de 4,22 lei/euro, pe o piaţă apatică]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_104196/cursul_de_schimb_a_urcat_pe_finalul_sedintei_aproape_de_4_22_lei_euro__pe_o_piata_apatica.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_104196/cursul_de_schimb_a_urcat_pe_finalul_sedintei_aproape_de_4_22_lei_euro__pe_o_piata_apatica.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Leul a închis ultima şedinţă valutară a săpămânii pe depreciere, iar cursul de schimb a urcat aproape de 4,22 lei/euro, mişcare în ton cu evoluţia alor monede emergente din regiune, pe o piaţă liniştită, fără multe tranzacţii.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 17:56:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leul s-a menţinut în apropiere de 4,2050 lei/euro până la finalul zilei]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_104118/leul_s_a_mentinut_in_apropiere_de_4_2050_lei_euro_pana_la_finalul_zilei.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_104118/leul_s_a_mentinut_in_apropiere_de_4_2050_lei_euro_pana_la_finalul_zilei.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Leul s-a stabilizat în apropiere de 4,2050 lei/euro pe finalul şedinţei valutare, după ce în prima parte a zilei se apreciase uşor faţă de euro, urmând tendinţa regională, pe o piaţă apatică, marcată de o volatilitate scăzută.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 17:24:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leul s-a stabilizat la 4,21 unităţi/euro, la finalul unei şedinţe calme]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_104047/leul_s_a_stabilizat_la_4_21_unitati_euro__la_finalul_unei_sedinte_calme.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_104047/leul_s_a_stabilizat_la_4_21_unitati_euro__la_finalul_unei_sedinte_calme.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Cursul de schimb s-a stabilizat în apropiere de 4,21 lei/euro la finalul şedinţei de miercuri, după o scurtă apreciere la mijlocul zilei, pe o piaţă liniştită, care a evoluat în ton cu regiunea, pe fondul întăririi dolarului.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 17:52:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cursul de schimb a urcat uşor la finalul zilei, la 4,2050 lei/euro, în ton cu regiunea]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_103933/cursul_de_schimb_a_urcat_usor_la_finalul_zilei__la_4_2050_lei_euro__in_ton_cu_regiunea.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_103933/cursul_de_schimb_a_urcat_usor_la_finalul_zilei__la_4_2050_lei_euro__in_ton_cu_regiunea.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Leul a pierdut uşor teren la finalul şedinţei, iar cursul de schimb a urcat la aproape 4,2050 lei/euro, după aprecierea din prima parte a zilei, mişcare în ton cu evoluţia altor monede emergente, care s-au întărit pe fondul îmbunătăţirii sentimentului faţă de regiune şi a deprecierii dolarului.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 17:05:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leul pierde uşor din câştigurile de la începutul şedinţei, spre 4,21 lei/euro]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_103847/leul_pierde_usor_din_castigurile_de_la_inceputul_sedintei__spre_4_21_lei_euro.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_103847/leul_pierde_usor_din_castigurile_de_la_inceputul_sedintei__spre_4_21_lei_euro.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Cursul de schimb a urcat treptat la finalul şedinţei valutare, la aproape 4,21 lei/euro, după aprecierea semnificativă a leului din prima parte a şedinţei, în ton cu evoluţia monedelor din regiune, care au fluctuat, însă, în intervale mai largi.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 17:25:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cursul de schimb stagnează la 4,21 lei/euro pe finalul şedinţei, după aprecierea leului de dimineaţă]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_103731/cursul_de_schimb_stagneaza_la_4_21_lei_euro_pe_finalul_sedintei__dupa_aprecierea_leului_de_dimineata.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_103731/cursul_de_schimb_stagneaza_la_4_21_lei_euro_pe_finalul_sedintei__dupa_aprecierea_leului_de_dimineata.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Cursul de schimb stagnează la 4,21 lei/euro spre finalul şedinţei de vineri, după aprecierea leului în prima parte a zilei cu aproximativ 2 bani, în ton cu regiunea, pe o piaţă cu volume mai ridicate de tranzacţionare, dealerii suspectând şi o intervenţie indirectă a băncii centrale.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 18:01:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leul s-a apreciat uşor spre finalul zilei, la 4,23 unităţi/euro, în ton cu regiunea]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_103670/leul_s_a_apreciat_usor_spre_finalul_zilei__la_4_23_unitati_euro__in_ton_cu_regiunea.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_103670/leul_s_a_apreciat_usor_spre_finalul_zilei__la_4_23_unitati_euro__in_ton_cu_regiunea.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Cursul de schimb a coborât uşor spre finalul şedinţei de joi, la 4,23 lei/euro, după deprecierea monedei naţionale peste zi până la 4,2353 lei/euro, în condiţiile în care şi în regiune alte valute emergente s-au întărit semnificativ.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 18:05:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leul se menţine la 4,2350 unităţi/euro, la sfârşitul unei şedinţe apatice]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_103565/leul_se_mentine_la_4_2350_unitati_euro__la_sfarsitul_unei_sedinte_apatice.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_103565/leul_se_mentine_la_4_2350_unitati_euro__la_sfarsitul_unei_sedinte_apatice.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Cursul de schimb s-a menţinut pe finalul zilei la 4,2350 lei/euro, după o şedinţă apatică, în care leul a fluctuat într-un interval foarte restrâns, pe fondul lipsei tranzacţiilor din piaţă.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 18:18:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leul prinde puteri după minimul atins săptămâna trecută]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_103388/leul_prinde_puteri_dupa_minimul_atins_saptamana_trecuta.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_103388/leul_prinde_puteri_dupa_minimul_atins_saptamana_trecuta.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Moneda naţională s-a apreciat ieri, cu 0,11%, până la 4,2397 lei/euro, potrivit cursului afişat de Banca Naţională a României. La finele săptămânii trecute, leul a atins minimul ultimelor trei luni şi jumătate în raport cu euro, de 4,2443 lei/euro.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cursul stagnează la 4,2350 lei/euro, după aprecierea leului în ton cu regiunea]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_103369/cursul_stagneaza_la_4_2350_lei_euro__dupa_aprecierea_leului_in_ton_cu_regiunea.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_103369/cursul_stagneaza_la_4_2350_lei_euro__dupa_aprecierea_leului_in_ton_cu_regiunea.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Moneda naţională se menţine la cotaţii apropiate de 4,2350 lei/euro spre finalul şedinţei, după aprecierea leului din debutul şedinţei, pe o piaţă cu volatilitate redusă, care a evoluat în ton cu regiunea.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 17:21:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leul a fost apărat zilnic cu 23 mil. €]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_103293/leul_a_fost_aparat_zilnic_cu_23_mil.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_103293/leul_a_fost_aparat_zilnic_cu_23_mil.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Leul a atins minimul ultimelor trei luni şi jumătate, la un curs de schimb afişat de BNR, în ultima sesiune a săptămânii trecute, de 4,2443 lei/euro. Nivelul marcat de moneda naţională s-a situat cu aproape doi bani peste cursul afişat anterior de banca centrală.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cursul a coborât uşor spre 4,24 lei/euro la finalul şedinţei, după deprecierea leului din deschidere]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_103260/cursul_a_coborat_usor_spre_4_24_lei_euro_la_finalul_sedintei__dupa_deprecierea_leului_din_deschidere.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_103260/cursul_a_coborat_usor_spre_4_24_lei_euro_la_finalul_sedintei__dupa_deprecierea_leului_din_deschidere.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Cursul de referinţă a coborât uşor spre finalul şedinţei de vineri, la 4,24 lei/euro, leul recuperând o parte din terenul pierdut peste zi, când cursul de schimb a urcat până la 4,2525 lei/euro pe piaţa valutară, care a avut o evoluţie decorelată de a regiunii.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 18:16:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dolarul s-a depreciat până la minimul ultimei luni în faţa unui coş de valute]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_103130/dolarul_s_a_depreciat_pana_la_minimul_ultimei_luni_in_fata_unui_cos_de_valute.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_103130/dolarul_s_a_depreciat_pana_la_minimul_ultimei_luni_in_fata_unui_cos_de_valute.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Dolarul s-a depreciat miercuri până la minimul ultimei luni în faţa unui coş format din şase valute principale, după ce companiile americane au afişat rezultate trimestriale peste aşteptări, relatează Reuters.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 19:13:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leul s-a menţinut în apropiere de 4,2150 lei/euro până la finalul şedinţei valutare]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_102700/leul_s_a_mentinut_in_apropiere_de_4_2150_lei_euro_pana_la_finalul_sedintei_valutare.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_102700/leul_s_a_mentinut_in_apropiere_de_4_2150_lei_euro_pana_la_finalul_sedintei_valutare.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Cursul leului a oscilat într-un interval foarte restrâns pe parcursul zilei şedinţei valutare de joi, cu o uşoară tendinţă de apreciere, înregistrată şi de celelalte monede din regiune, iar la finalul zilei euro era cotat în apropiere de 4,2150 lei/euro.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 17:04:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leul şi-a reluat aprecierea pe finalul zilei, spre 4,21 lei/euro]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_102610/leul_si_a_reluat_aprecierea_pe_finalul_zilei__spre_4_21_lei_euro.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_102610/leul_si_a_reluat_aprecierea_pe_finalul_zilei__spre_4_21_lei_euro.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Moneda naţională a recuperat, pe finalul zilei, o parte din terenul pierdut pe parcursul şedinţei valutare de miercuri, cursul coborând la cotaţii apropiate de 4,21 lei/euro, în ton cu mişcarea înregistrată şi de zlot şi forint.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 17:10:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leul a oscilat în jurul nivelului de 4,2150 lei/euro în primele tranzacţii de miercuri]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_102587/leul_a_oscilat_in_jurul_nivelului_de_4_2150_lei_euro_in_primele_tranzactii_de_miercuri.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_102587/leul_a_oscilat_in_jurul_nivelului_de_4_2150_lei_euro_in_primele_tranzactii_de_miercuri.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Cursul leului a oscilat între 4,2140 şi 4,2190 lei/euro în prima oră şi jumătate de tranzacţionare, urmând în mare evoluţia celorlalte monede din regiune, aşa cum a făcut de altfel în ultimele săptămâni.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:02:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leul stagnează la un curs de referinţă de 4,21 lei/euro]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_102496/leul_stagneaza_la_un_curs_de_referinta_de_4_21_lei_euro.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_102496/leul_stagneaza_la_un_curs_de_referinta_de_4_21_lei_euro.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Moneda naţională stagnează la cursul de schimb anunţat marţi de BNR, de 4,2100 lei/euro, cu o apreciere nesemnificativă, de 0,03% faţă de nivelul din şedinţa precedentă.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:33:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leul îşi reia deprecierea în primele tranzacţii de marţi, peste 4,21 lei/euro]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_102489/leul_isi_reia_deprecierea_in_primele_tranzactii_de_marti__peste_4_21_lei_euro.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_102489/leul_isi_reia_deprecierea_in_primele_tranzactii_de_marti__peste_4_21_lei_euro.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Leul s-a depreciat aproape constant în prima oră şi jumătate de tranzacţionare, de la 4,2055 la 4,2105 lei/euro, în ton cu evoluţia tuturor monedelor din regiune, în condiţiile în care, pe piaţa internaţională, dolarul a câştigat teren în faţa euro.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:23:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Erste: Preţul aurului va depăşi 1.000 dolari pe uncie în a doua jumătate a acestui an]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_102400/erste__pretul_aurului_va_depasi_1_000_dolari_pe_uncie_in_a_doua_jumatate_a_acestui_an.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_102400/erste__pretul_aurului_va_depasi_1_000_dolari_pe_uncie_in_a_doua_jumatate_a_acestui_an.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Analiştii Erste Group se aşteaptă ca preţul aurului să depăşească 1.000 dolari pe uncie în a doua jumătate din 2009, deoarece investitorii consideră aurul o investiţie sigură, iar pe termen lung preţul ar putea ajunge la 2.300 dolari, arată un raport publicat luni de instituţie.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 14:21:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cursul de referinţă al BNR creşte cu 0,19%, până la 4,2114 lei/euro]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_102398/cursul_de_referinta_al_bnr_creste_cu_0_19___pana_la_4_2114_lei_euro.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_102398/cursul_de_referinta_al_bnr_creste_cu_0_19___pana_la_4_2114_lei_euro.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Banca centrală a afişat, luni, un curs de referinţă de 4,2114 lei/euro, în creştere cu aproape un ban (0,19%) faţă de cel de vineri, după o depreciere uşoară a leului, într-o tendinţă regională generată de revenirea aversiunii la risc.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 13:20:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leul incheie sedinta la cotatii peste 4,21 lei/euro, pe o piata in ton cu regiunea]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_101945/leul_incheie_sedinta_la_cotatii_peste_4_21_lei_euro__pe_o_piata_in_ton_cu_regiunea.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_101945/leul_incheie_sedinta_la_cotatii_peste_4_21_lei_euro__pe_o_piata_in_ton_cu_regiunea.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Cursul de schimb se mentine, spre finalul zilei, la cotatii peste 4,21 lei/euro, dupa o scurta depreciere in prima parte a sedintei, pe o piata care a evoluat in ton cu regiunea.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 17:31:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Investitorii si-au marcat profiturile in a doua parte a zilei, iar cursul a urcat la 4,22 lei/euro]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_101768/investitorii_si_au_marcat_profiturile_in_a_doua_parte_a_zilei__iar_cursul_a_urcat_la_4_22_lei_euro.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_101768/investitorii_si_au_marcat_profiturile_in_a_doua_parte_a_zilei__iar_cursul_a_urcat_la_4_22_lei_euro.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Investitorii si-au marcat profiturile, in a doua parte a zilei, leul depreciindu-se pana la 4,2230 lei/euro, dupa ce in primele tranzactii castigase circa un ban, pana la 4,2195 lei/euro, evolutia monedei nationale urmand regiunea.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 17:23:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cresterea apetitului pentru risc sporeste tranzactiile in piata si apreciaza leul la 4,2143 lei/euro]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_101708/cresterea_apetitului_pentru_risc_sporeste_tranzactiile_in_piata_si_apreciaza_leul_la_4_2143_lei_euro.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_101708/cresterea_apetitului_pentru_risc_sporeste_tranzactiile_in_piata_si_apreciaza_leul_la_4_2143_lei_euro.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Cursul de referinta anuntat vineri de BNR, de 4,2143 lei/euro, a scazut cu 0,13% fata de nivelul din ziua precedenta, pe fondul cresterii apetitului pentru risc al investitorilor, care a apreciat usor si alte monede emergente in prima parte a zilei.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 13:25:00 +0300</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss>

