<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Business Standard - COMPANII & BANCI]]></title>
		<link>http://standard.money.ro</link>
		<description><![CDATA[Business Standard - COMPANII & BANCI]]></description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:56:01 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:56:01 +0200</lastBuildDate>
		<webMaster>newmedia-support@gruprc.ro</webMaster>
		<copyright>Copyright Grupul Realitatea Catavencu</copyright>
		<ttl>60</ttl>
        <image>
            <url>http://standard.money.ro/img/business-standard-logo.gif</url>
            <title>Business Standard</title>
            <link>http://standard.money.ro</link>
            <description>Pentru nivelul urmator.</description>
        </image>

		<item>
			<title><![CDATA[UPC lărgeşte grila programelor HD]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111872/upc_largeste_grila_programelor_hd.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111872/upc_largeste_grila_programelor_hd.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									UPC România, unul dintre cei mai importanţi jucători de pe piaţa retransmisiei programelor TV prin cablu şi satelit, a inclus în grila sa de programe destinate abonaţilor la televiziunea digitală postul TV de înaltă definiţie HBO HD.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ion Iliescu, Dacia, muzica şi orfanii din România apar la CNN]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111873/ion_iliescu__dacia__muzica_si_orfanii_din_romania_apar_la_cnn.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111873/ion_iliescu__dacia__muzica_si_orfanii_din_romania_apar_la_cnn.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Ion Iliescu, Mircea Dinescu, Ion Caramitru sau Victor Rebengiuc sunt câteva dintre personalităţile româneşti intervievate de corespondentul CNN Diana Magnay în cadrul proiectului “Toamna schimbării”, care urmăreşte prăbuşirea comunismului şi impactul pe care aceasta l-a avut asupra Europei Centrale şi de Est. Programul va fi difuzat în săptămâna 21-27 decembrie, pe postul de televiziune CNN.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ce a schimbat 2009 în peisajul agenţiilor de publicitate]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111874/ce_a_schimbat_2009_in_peisajul_agentiilor_de_publicitate.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111874/ce_a_schimbat_2009_in_peisajul_agentiilor_de_publicitate.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Anul care se încheie a însemnat pentru piaţa media românească scăderi puternice - unele dintre cele mai mari din regiune - dar şi consolidări ale grupurilor mari de comunicare, pe final de 2009.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vânzările online prind viteză în UK]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111875/vanzarile_online_prind_viteza_in_uk.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111875/vanzarile_online_prind_viteza_in_uk.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Vânzările online din Marea Britanie vor depăşi până în 2020 vânzările offline pentru categorii precum produse electrice sau cărţi, potrivit unui raport eBay, citat de Brand Republic.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[VoIP, din nou în atenţia Romtelecom]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111876/voip__din_nou_in_atentia_romtelecom.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111876/voip__din_nou_in_atentia_romtelecom.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Romtelecom, unul dintre cei mai mari operatori de comunicaţii din România, a lansat Voce Online, un serviciu disponibil prin intermediul tehnologiei VoIP.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[4% dintre români doresc să plătească pentru conţinutul online]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111877/4__dintre_romani_doresc_sa_plateasca_pentru_continutul_online.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111877/4__dintre_romani_doresc_sa_plateasca_pentru_continutul_online.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Aproximativ 4% dintre români sunt dispuşi să plătească pentru conţinutul site-urilor de ştiri şi divertisment, informează un raport al companiei de cercetare GfK.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lipsa proiectelor publice a trasat direcţia pieţei de soft în 2009]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111878/lipsa_proiectelor_publice_a_trasat_directia_pietei_de_soft_in_2009.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111878/lipsa_proiectelor_publice_a_trasat_directia_pietei_de_soft_in_2009.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Disperare după proiecte, lipsă de logică în abordarea contractelor, atât din partea clienţilor, cât şi din partea companiilor furnizoare, presiune pe preţ, imaturitate în piaţă - acestea sunt atributele prin care jucătorii caracterizează piaţa locală de software şi servicii informatice dedicate soluţiilor de business în 2009.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Salariile britanicilor, îngheţate şi anul viitor]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111879/salariile_britanicilor__inghetate_si_anul_viitor.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111879/salariile_britanicilor__inghetate_si_anul_viitor.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Angajaţii britanici ar putea avea salariile îngheţate şi în 2010, pentru al doilea an consecutiv, potrivit publicaţiei personneltoday.com.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dezvoltarea echipei, prioritară pentru 2010]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111880/dezvoltarea_echipei__prioritara_pentru_2010.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111880/dezvoltarea_echipei__prioritara_pentru_2010.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Dezvoltarea echipei va fi cea mai importantă prioritate a managerilor britanici pentru 2010, potrivit unui studiu Chartered Management Institute (CMI).								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Companiile nu vor să angajeze şomeri ]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111881/companiile_nu_vor_sa_angajeze_someri.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111881/companiile_nu_vor_sa_angajeze_someri.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Companiile private, organizaţiile neguvernamentale sau instituţiile publice au solicitat, în acest an, finanţări pentru formarea şi profesionalizarea angajaţilor de patru ori mai mari decât alocarea totală financiară, potrivit Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU).								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Creşte concurenţa pentru locurile de muncă din instituţiile UE]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111882/creste_concurenta_pentru_locurile_de_munca_din_institutiile_ue.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111882/creste_concurenta_pentru_locurile_de_munca_din_institutiile_ue.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									De anul viitor, condiţiile de acces la joburile din cadrul instituţiilor europene au fost schimbate: testele de preselecţie nu mai pun accentul de cunoştinţe, ci pe competenţe, astfel încât au fost scoase din etapa de preselecţie testele care puneauaccentul pe informaţiile despre Uniunea Europeană.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Reţeaua Plus a deschis luni în Braşov un nou magazin, investiţie de 1,5 mil. euro]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111883/reteaua_plus_a_deschis_luni_in_brasov_un_nou_magazin__investitie_de_1_5_mil__euro.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111883/reteaua_plus_a_deschis_luni_in_brasov_un_nou_magazin__investitie_de_1_5_mil__euro.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Reţeaua germană de magazine de tip discount Plus, care aparţine concernului Tengelmann, a inaugurat, luni, la Braşov, cea de-a 96 a unitate din România, şi cea de-a patra din oraş, pentru care a investit circa 1,5 milioane de euro, a anunţat luni retailerul.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Volkswagen prevede un an 2010 dificil pentru auto, în pofida revenirii vânzărilor]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111884/volkswagen_prevede_un_an_2010_dificil_pentru_auto__in_pofida_revenirii_vanzarilor.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111884/volkswagen_prevede_un_an_2010_dificil_pentru_auto__in_pofida_revenirii_vanzarilor.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Directorul general al constructorului auto german Volkswagen, Martin Winterkorn, a declarat că se aşteaptă ca 2010 să fie un an foarte dificil pentru sectorul auto, în pofida unei uşoare reveniri a vânzărilor la nivel mondial, relatează AFP.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Smithfield Ferme: Investiţiile au adus creşterea cifrei de afaceri cu 20%]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111885/smithfield_ferme__investitiile_au_adus_cresterea_cifrei_de_afaceri_cu_20.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111885/smithfield_ferme__investitiile_au_adus_cresterea_cifrei_de_afaceri_cu_20.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Smithfield Ferme, filiala locală a producătorului american de carne de porc, a înregistrat în acest an o creştere a cifrei de afaceri de peste 20%, ca urmare a finalizării unei noi ferme. De asemenea, compania a încheiat anul cu profit operaţional, ca urmare a programelor de reducere a costurilor.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Japonezii de la ANA plătesc 1,35 mld. € pentru zece Boeinguri noi]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111886/japonezii_de_la_ana_platesc_1_35_mld______pentru_zece_boeinguri_noi.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111886/japonezii_de_la_ana_platesc_1_35_mld______pentru_zece_boeinguri_noi.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									All Nippon Airways (ANA), a doua companie de profil din Japonia, a anunţat că a comandat zece avioane Boeing pentru înnoirea flotei de aeronave şi dotarea cu aparate mai economice, a căror valoare este estimată la aproximativ 1,35 miliarde de euro.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Siderurgiştii stau la mâna ajutoarelor promise în industria auto]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111887/siderurgistii_stau_la_mana_ajutoarelor_promise_in_industria_auto.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111887/siderurgistii_stau_la_mana_ajutoarelor_promise_in_industria_auto.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									După ce în 2009 producţia de oţel a României a atins minimul ultimilor 35 de ani, combinatele siderurgice locale evită să dea pronosticuri pentru anul viitor.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leul pierde teren în faţa dolarului]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111888/leul_pierde_teren_in_fata_dolarului.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111888/leul_pierde_teren_in_fata_dolarului.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Moneda naţională s-a depreciat ieri cu aproape doi bani (0,53%) faţă de dolar, până la un curs de 2,9368 lei/dolar. 								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Moneda naţională reintră pe depreciere]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111889/moneda_nationala_reintra_pe_depreciere.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111889/moneda_nationala_reintra_pe_depreciere.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Leul s-a depreciat ieri cu aproape un ban (0,15%), iar cursul de referinţă a ajuns la 4,2119 lei/euro.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Anul 2009 a adus primele lovituri sub centură pentru pensiile private]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111890/anul_2009_a_adus_primele_lovituri_sub_centura_pentru_pensiile_private.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111890/anul_2009_a_adus_primele_lovituri_sub_centura_pentru_pensiile_private.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Îngheţarea contribuţiei la fondurile de pensii obligatorii la nivelul din 2008, de 2%, fuziunile dintre fonduri şi creşterea numărului de conturi goale din cauza şomajului au fost principalele evenimente care au influenţat piaţa pensiilor private în 2009.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Băncile în 2009: credite neperformante, exces de prudenţă, câştiguri mai mici]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111891/bancile_in_2009__credite_neperformante__exces_de_prudenta__castiguri_mai_mici.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111891/bancile_in_2009__credite_neperformante__exces_de_prudenta__castiguri_mai_mici.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Criza a testat anul acesta capacitatea băncilor de a face faţă cererii scăzute de credite, creşterii numărului de împrumuturi neperformante şi scăderii căştigurilor. Datele Băncii Naţionale a României arată că băncile au marcat, în primele trei trimestre din 2009, un profit de 680 milioane de lei, nivel de cinci ori mai redus decât rezultatul obţinut în acelaşi interval din 2008.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fiat preia Zastava Automobili]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111900/fiat_preia_zastava_automobili.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111900/fiat_preia_zastava_automobili.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Constructorul italian de autovehicule Fiat a finalizat acordul cu Serbia pentru preluarea participaţiei majoritare la primul constructor auto sârb, Zastava Automobili.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Traficul de mărfuri la Galaţi, scădere de 40%]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111901/traficul_de_marfuri_la_galati__scadere_de_40.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111901/traficul_de_marfuri_la_galati__scadere_de_40.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Traficul total de mărfuri în porturile situate în zona de activitate a CN Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA Galaţi a scăzut în 2009 cu 40% faţă de anul 2008, ceea ce înseamnă o reducere cu 37% faţă de estimarea iniţială, la 7.633.607 tone, potrivit bilanţului de activitate.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Petrom împrumută 500 mil. euro de la nouă bănci]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111902/petrom_imprumuta_500_mil__euro_de_la_noua_banci.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111902/petrom_imprumuta_500_mil__euro_de_la_noua_banci.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Compania Petrom, controlată de grupul austriac OMV, a contractat un împrumut de 500 milioane de euro pentru finanţarea investiţiilor viitoare, pentru acoperirea nevoilor financiare ale companiei şi pentru potenţiale rambursări ale datoriilor existente.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Electrica, pe cale să piardă clientul principal, ArcelorMittal Galaţi]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111904/electrica__pe_cale_sa_piarda_clientul_principal__arcelormittal_galati.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111904/electrica__pe_cale_sa_piarda_clientul_principal__arcelormittal_galati.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Compania de stat Electrica, unul dintre principalii furnizori de electricitate locali, este pe cale să-şi piardă cel mai mare client, ArcelorMittal Galaţi, care intenţionează să-şi furnizeze singură cantitatea de energie electrică anul viitor.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rompetrol, cel mai mare exportator al României în 2008]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111905/rompetrol__cel_mai_mare_exportator_al_romaniei_in_2008.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111905/rompetrol__cel_mai_mare_exportator_al_romaniei_in_2008.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Grupul petrolier Rompetrol, controlat de KazMunaiGaz, a fost desemnat, de Asociaţia Naţională a Exportatorilor şi Importatorilor din România (ANEIR), exportatorul numărul unu în 2008, cu un volum total al vânzărilor pe pieţele externe de peste 1,6 miliarde de dolari, potrivit unui comunicat al grupului.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cum va fi consumul de carburanţi, gaze şi energie în 2010]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111906/cum_va_fi_consumul_de_carburanti__gaze_si_energie_in_2010.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111906/cum_va_fi_consumul_de_carburanti__gaze_si_energie_in_2010.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Consumul de carburanţi, gaze şi electricitate este aşteptat să crească uşor anul viitor faţă de 2009, pe măsură ce economia va începe să-şi revină, potrivit estimărilor făcute de mai multe companii care activează pe aceste pieţe. În acelaşi timp, există şi voci care cred că ne aşteaptă un an mai greu decât 2009 şi că d-abia după 1 ianuarie vom atinge vârful crizei.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un sfert dintre firme acordă bonusuri]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111813/un_sfert_dintre_firme_acorda_bonusuri.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111813/un_sfert_dintre_firme_acorda_bonusuri.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Doar una din patru companii nord-americane mai oferă bonusuri de sărbători, faţă de aproape jumătate anul trecut, potrivit unui studiu efectuat de Hewitt Associates.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Expert Petroleum face angajări în 2010]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111814/expert_petroleum_face_angajari_in_2010.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111814/expert_petroleum_face_angajari_in_2010.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Expert Petroleum SRL, companie specializată în reabilitarea câmpurilor golite de gaze şi ţiţei, vrea să-şi crească personalul cu 20-30% anul viitor, până la 65 de angajaţi, potrivit lui David Martinon, director executiv şi partener fondator, citat de NewsIn.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cresc intenţiile de angajare la nivel global]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111815/cresc_intentiile_de_angajare_la_nivel_global.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111815/cresc_intentiile_de_angajare_la_nivel_global.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Angajatorii anticipează o creştere a activităţii de recrutare în prima parte a anului viitor, perspectivele de angajare se îmbunătăţesc în 25 din 35 de ţări şi teritorii analizate în studiul privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă la nivel global, realizat de firma de recrutare Manpower.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Angajatorii din România importă forţă de muncă necalificată ]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111816/angajatorii_din_romania_importa_forta_de_munca_necalificata.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111816/angajatorii_din_romania_importa_forta_de_munca_necalificata.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Numărul autorizaţiilor de muncă emise pentru cetăţenii străini care au venit să muncească în România a scăzut cu aproape o pătrime în trimestrul al treilea al acestui an faţă de perioada aprilie-iunie 2009, potrivit datelor furnizate de Oficiul Român pentru Imigrări (ORI).								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss>

