<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Business Standard - Energie]]></title>
		<link>http://standard.money.ro</link>
		<description><![CDATA[Business Standard - Energie]]></description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:30:43 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:30:43 +0200</lastBuildDate>
		<webMaster>newmedia-support@gruprc.ro</webMaster>
		<copyright>Copyright Grupul Realitatea Catavencu</copyright>
		<ttl>60</ttl>
        <image>
            <url>http://standard.money.ro/img/business-standard-logo.gif</url>
            <title>Business Standard</title>
            <link>http://standard.money.ro</link>
            <description>Pentru nivelul urmator.</description>
        </image>

		<item>
			<title><![CDATA[Ce planuri au kazahii cu Rompetrol în 2010 în materie de restructurare, tăiere de costuri, extindere ]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111925/ce_planuri_au_kazahii_cu_rompetrol_in_2010_in_materie_de_restructurare__taiere_de_costuri__extindere.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111925/ce_planuri_au_kazahii_cu_rompetrol_in_2010_in_materie_de_restructurare__taiere_de_costuri__extindere.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Grupul Rompetrol, controlat de compania de stat de petrol şi gaze din Kazahstan - KazMunaiGas (KMG), va investi anul viitor 240 de milioane de dolari, mergând spre o &quot;dezvoltare pragmatică&quot;, în sensul în care toate activităţile care merg bine vor fi păstrate, iar cele care nu merg bine vor fi oprite, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, Dmitry Grigoryev, directorul financiar al grupului.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 17:27:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Petrom împrumută 500 mil. euro de la nouă bănci]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111902/petrom_imprumuta_500_mil__euro_de_la_noua_banci.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111902/petrom_imprumuta_500_mil__euro_de_la_noua_banci.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Compania Petrom, controlată de grupul austriac OMV, a contractat un împrumut de 500 milioane de euro pentru finanţarea investiţiilor viitoare, pentru acoperirea nevoilor financiare ale companiei şi pentru potenţiale rambursări ale datoriilor existente.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Electrica, pe cale să piardă clientul principal, ArcelorMittal Galaţi]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111904/electrica__pe_cale_sa_piarda_clientul_principal__arcelormittal_galati.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111904/electrica__pe_cale_sa_piarda_clientul_principal__arcelormittal_galati.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Compania de stat Electrica, unul dintre principalii furnizori de electricitate locali, este pe cale să-şi piardă cel mai mare client, ArcelorMittal Galaţi, care intenţionează să-şi furnizeze singură cantitatea de energie electrică anul viitor.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rompetrol, cel mai mare exportator al României în 2008]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111905/rompetrol__cel_mai_mare_exportator_al_romaniei_in_2008.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111905/rompetrol__cel_mai_mare_exportator_al_romaniei_in_2008.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Grupul petrolier Rompetrol, controlat de KazMunaiGaz, a fost desemnat, de Asociaţia Naţională a Exportatorilor şi Importatorilor din România (ANEIR), exportatorul numărul unu în 2008, cu un volum total al vânzărilor pe pieţele externe de peste 1,6 miliarde de dolari, potrivit unui comunicat al grupului.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cum va fi consumul de carburanţi, gaze şi energie în 2010]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111906/cum_va_fi_consumul_de_carburanti__gaze_si_energie_in_2010.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111906/cum_va_fi_consumul_de_carburanti__gaze_si_energie_in_2010.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Consumul de carburanţi, gaze şi electricitate este aşteptat să crească uşor anul viitor faţă de 2009, pe măsură ce economia va începe să-şi revină, potrivit estimărilor făcute de mai multe companii care activează pe aceste pieţe. În acelaşi timp, există şi voci care cred că ne aşteaptă un an mai greu decât 2009 şi că d-abia după 1 ianuarie vom atinge vârful crizei.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ucraina a redus exporturile de energie]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111836/ucraina_a_redus_exporturile_de_energie.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111836/ucraina_a_redus_exporturile_de_energie.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Ucraina a oprit exportul de energie către Polonia şi a redus livrările către România, Slovacia şi Ungaria, ca urmare a reducerii consumului şi scăderii preţurilor, potrivit Kyiv Post.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Schimbare de director general la CE Turceni]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111837/schimbare_de_director_general_la_ce_turceni.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111837/schimbare_de_director_general_la_ce_turceni.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Octavian Graure, directo­rul direcţiei buget financiar-conta­bilitate la Complexul Energetic Turceni, a fost numit director general pentru trei luni.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elveţienii de la Stream Invest încep producţia pe eolian în Dobrogea]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111844/elvetienii_de_la_stream_invest_incep_productia_pe_eolian_in_dobrogea.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111844/elvetienii_de_la_stream_invest_incep_productia_pe_eolian_in_dobrogea.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Clean Energy Development SRL, o societate de administrare a investiţiilor controlată de compania elveţiană Stream Invest Holding AG, a început săptămâna trecută exploatarea primelor patru turbine eoliene de lângă localitatea Mihai Viteazu (jud. Constanţa), dintr-un parc ce va totaliza 28 MW.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cum au mers în 2009 vânzările de carburanţi ale Rompetrol şi câte staţii &quot;a pierdut&quot; în Franţa]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111845/cum_au_mers_in_2009_vanzarile_de_carburanti_ale_rompetrol_si_cate_statii__a_pierdut__in_franta.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111845/cum_au_mers_in_2009_vanzarile_de_carburanti_ale_rompetrol_si_cate_statii__a_pierdut__in_franta.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Vânzările totale de carburanţi ale grupului Rompetrol, controlat de compania de stat de petrol şi gaze din Kazahstan KazMunaiGaz, au crescut cu aproximativ 7% în volum în 2009, faţă de 2008, şi este aşteptată o majorare cu încă 3% în 2010, a declarat într-un interviu acordat Business Standard Titov Buzescu, managing director pentru retail global în cadrul grupului petrolier.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Statul “dă înapoi” 60% din banii primiţi la privatizarea Petrom ]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111851/statul____da_inapoi____60__din_banii_primiti_la_privatizarea_petrom.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111851/statul____da_inapoi____60__din_banii_primiti_la_privatizarea_petrom.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Petrom, cea mai mare companie din România, parte a grupului austriac OMV, pregăteşte pentru anul viitor o majorare de capital record, de un miliard de euro, la care statul român, prin intermediul Ministerului Economiei şi al Fondului Proprietatea, ar urma să participe cu aproximativ 400 milioane de euro, au declarat surse guvernamentale.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oltchim ar putea plăti 13 milioane de euro pentru activele de la Petrom]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111778/oltchim_ar_putea_plati_13_milioane_de_euro_pentru_activele_de_la_petrom.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111778/oltchim_ar_putea_plati_13_milioane_de_euro_pentru_activele_de_la_petrom.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Compania petrolieră Petrom, controlată de grupul austriac OMV,ar putea semna astăzi contractul de vânzare a activelor diviziei de petrochimie de la Arpechim Piteşti către combinatul de stat Oltchim Râmnicu Vâlcea, valoarea tranzacţiei situându-se a aproximativ 13 milioane de euro, au declarat pentru Business Standard surse apropiate tranzacţiei.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un expert în comunicare, noul şef MOL România ]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111783/un_expert_in_comunicare__noul_sef_mol_romania.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111783/un_expert_in_comunicare__noul_sef_mol_romania.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									MOL România, membră a Grupului petrolier MOL din Ungaria şi al patrulea jucător de pe piaţa internă de distribuţie carburanţi în funcţie de vânzări, va avea de la 1 ianurie 2010 un nou country retail manager şi country chairman, Zsolt Szalay încheindu-şi mandatul de patru ani. Astfel, conducerea MOL România va fi preluată de Szabolcs Ferencz, actualmente vicepreşedinte pentru Comunicare în cadrul Grupului MOL. Szabolcs Ferencz a crescut în Timişoara, iar din 2003 şi-a început cariera în cadrul Grupului MOL.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[E.ON îşi temperează reducerea de personal: 800 de angajaţi vor pleca în 2010 şi 2011]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111721/e_on_isi_tempereaza_reducerea_de_personal__800_de_angajati_vor_pleca_in_2010_si_2011.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111721/e_on_isi_tempereaza_reducerea_de_personal__800_de_angajati_vor_pleca_in_2010_si_2011.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									E.ON România, parte a celui mai mare grup privat de utilităţi din lume, va continua să-şi reducă personalul din activităţile de furnizare şi distribuţie gaze şi energie electrică, ritmul fiind mai temperat faţă de anii anteriori şi comparativ cu “vârful” înregistrat în 2009, când compania a anunţat pentru prima dată concedieri pe plan local.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[OMV a decis: Petrom renunţă la Arpechim, Doljchim şi petrochimie]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111723/omv_a_decis__petrom_renunta_la_arpechim__doljchim_si_petrochimie.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111723/omv_a_decis__petrom_renunta_la_arpechim__doljchim_si_petrochimie.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Cea mai mare companie din România în funcţie de cifra de afaceri, Petrom, parte a grupului austriac de petrol şi gaze OMV, va renunţa la rafinăria Arpechim începând din 2011, va vinde petrochimia cel mai probabil către Oltchim şi va închide, până la finele lui 2010, combinatul chimic Doljchim. Deciziile au fost luate în cadrul ultimei şedinţe a Consiliului de Supraveghere al Petrom care a avut loc marţi.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2.000 de disponibilizări în companiile patronate de Ministerul Economiei]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111644/2_000_de_disponibilizari_in_companiile_patronate_de_ministerul_economiei.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111644/2_000_de_disponibilizari_in_companiile_patronate_de_ministerul_economiei.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Peste 2.000 de angajaţi vor fi disponibilizaţi anul viitor din companiile aflate în subordinea Ministerului Economiei (ME), după ce şi în 2009 numărul salariaţilor din 13 societăţi aflate în subordinea insitituţiei fusese redus cu 2.030.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oltchim are sanse mari sa semneze vineri contractul pentru preluarea petrochimiei Petrom ]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111645/oltchim_are_sanse_mari_sa_semneze_vineri_contractul_pentru_preluarea_petrochimiei_petrom.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111645/oltchim_are_sanse_mari_sa_semneze_vineri_contractul_pentru_preluarea_petrochimiei_petrom.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Semnarea contractului prin care combinatul de stat Oltchim Râmnicu Vâlcea va prelua divizia de petrochimie de la Petrom ar putea avea loc la finele acestei săptămâni, după negocieri care durează de circa doi ani, susţin surse apropiate discuţiilor. 								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Exxon: achiziţie-record de 31 mld. $]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111557/exxon__achizitie_record_de_31_mld.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111557/exxon__achizitie_record_de_31_mld.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Exxon Mobil, cea mai mare companie petrolieră din SUA, a anunţat cumpărarea producătorului de gaze naturale XTO Energy pentru suma de 31 mld. dolari în acţiuni, potrivit Bloomberg. 								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GE cere sprijinirea investiţiilor în energie]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111558/ge_cere_sprijinirea_investitiilor_in_energie.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111558/ge_cere_sprijinirea_investitiilor_in_energie.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									General Electric (GE), unul dintre cei mai mari producători de echipamente energetice din lume, consideră că Guvernul României ar trebui să stimuleze investiţiile în energie.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EximBank: garanţie de 70 mil. dolari pentru Grup Servicii Petroliere]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111559/eximbank__garantie_de_70_mil__dolari_pentru_grup_servicii_petroliere.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111559/eximbank__garantie_de_70_mil__dolari_pentru_grup_servicii_petroliere.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									EximBank şi Grup Servicii Petroliere (GSP), firmă controlată de omul de afaceri Gabriel Comănescu, au semnat, la finele săptămânii trecute, contractul prin care banca va acorda companiei o garanţie în valoare de 70 mil. dolari, potrivit unui comunicat al EximBank.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ce înseamnă pentru România numirea lui Răzvan Nicolescu în CA al ACARE ]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111579/ce_inseamna_pentru_romania_numirea_lui_razvan_nicolescu_in_ca_al_acare.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111579/ce_inseamna_pentru_romania_numirea_lui_razvan_nicolescu_in_ca_al_acare.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Numirea lui Răzvan Nicolescu ca membru în Consiliul de Administraţie (CA) al Agenţiei Europene pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din domeniul Energiei (ACARE), cu un mandat de şase ani şi cu cele mai multe dintre voturile exercitate de către statele membre UE, înseamnă, în primul rând, un capital de imagine adus ţării noastre. 								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Petrom dă 14,82 mil. € pentru decontaminare]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111486/petrom_da_14_82_mil______pentru_decontaminare.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111486/petrom_da_14_82_mil______pentru_decontaminare.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Cea mai mare companie din România în funcţie de cifra de afaceri, Petrom, parte a grupului austriac de petrol şi gaze OMV, va investi între 14,82 milioane de euro şi 22,24 mil. euro, fără TVA, în decontaminarea solului şi a apei freatice din opt amplasamente, la depozitele de la Videle, Făurei, Sighişoara, Sângeorgiu de Pădure, Marghita, Vulcan, Ianca şi Brăila.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ELCEN, investiţii de 60 mil. lei, în 2010]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111487/elcen__investitii_de_60_mil__lei__in_2010.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111487/elcen__investitii_de_60_mil__lei__in_2010.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Producătorul de energie electrică şi termică Electrocentrale Bucureşti (ELCEN) va aloca aproximativ 50-60 milioane de lei pentru investiţii, anul viitor, în finalizarea proiectelor deja începute şi în lucrări de mediu, a declarat directorul comercial al companiei, Irina Duică.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Austriecii de la OMV vând filiala din Italia, unde în 18 ani au ajuns la o cotă de piaţă de 0,4%]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111489/austriecii_de_la_omv_vand_filiala_din_italia__unde_in_18_ani_au_ajuns_la_o_cota_de_piata_de_0_4.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111489/austriecii_de_la_omv_vand_filiala_din_italia__unde_in_18_ani_au_ajuns_la_o_cota_de_piata_de_0_4.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Grupul austriac OMV, proprietarul companiei Petrom, a vândut OMV Italia care deţinea 99 de benzinării, după ce a semnat un acord în acest sens cu San Marco Petroli, o companie petrolieră de comerţ wholesale din Porto Marghera (Veneţia), potrivit unui comunicat al OMV.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ME aşteaptă noi proiecte pe regenerabile]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111490/me_asteapta_noi_proiecte_pe_regenerabile.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111490/me_asteapta_noi_proiecte_pe_regenerabile.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Ministerul Economiei (ME) va putea primi spre evaluare, începând din data de 4 ianuarie, proiecte de investiţii în producţia de energie din surse regenerabile, din partea companiilor interesate să acceseze fonduri europene nerambursabile, potrivit oficialilor instituţiei.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Reprezentantul României, Răzvan Nicolescu, devine membru în  CA ACARE, având cele mai multe voturi din partea statelor UE]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111428/reprezentantul_romaniei__razvan_nicolescu__devine_membru_in__ca_acare__avand_cele_mai_multe_voturi_din_partea_statelor_ue.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111428/reprezentantul_romaniei__razvan_nicolescu__devine_membru_in__ca_acare__avand_cele_mai_multe_voturi_din_partea_statelor_ue.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Candidatul propus de România pentru Consiliul de Administraţie - CA al Agenţiei Europene pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din domeniul Energiei (ACARE) -, Răzvan Nicolescu, a obţinut un mandat de şase ani, întrunind cele mai multe dintre voturile exercitate, miercuri, la Bruxelles, de către statele membre UE, se arată într-un comunicat al Ministerului Economiei.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vremea caldă a prăbuşit exporturile de electricitate la început de decembrie]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111433/vremea_calda_a_prabusit_exporturile_de_electricitate_la_inceput_de_decembrie.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111433/vremea_calda_a_prabusit_exporturile_de_electricitate_la_inceput_de_decembrie.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Exporturile de electricitate ale României au scăzut cu 71,3% în primele opt zile din decembrie, înregistrând una dintre cele mai mari reduceri de la începutul anului şi până în prezent.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EDF şi GDF vor contracte de 40 mld. $]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111362/edf_si_gdf_vor_contracte_de_40_mld.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111362/edf_si_gdf_vor_contracte_de_40_mld.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									 Electricite de France (EDF), cel mai mare producător de energie din Franţa, va conduce un consorţiu de companii franceze care va licita pentru proiecte de energie nucleară, în valoare de 40 miliarde de dolari, în Emiratele Arabe Unite (EAU), potrivit Bloomberg.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[E.ON şi Enel, bani UE pentru stocarea CO2]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111363/e_on_si_enel__bani_ue_pentru_stocarea_co2.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111363/e_on_si_enel__bani_ue_pentru_stocarea_co2.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									E.ON, Endesa şi Enel sunt printre companiile de utilităţi care au câştigat un miliard de euro din fonduri europene pentru proiecte de stocare a dioxidului de carbon, potrivit Bloomberg. Companiile vor derula proiecte în şase ţări europene, printre care Germania, Olanda, Italia, Polonia şi Spania.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BEI finanţează cu 300 milioane de euro proiectul Brit Ned Interconnector]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111364/bei_finanteaza_cu_300_milioane_de_euro_proiectul_brit_ned_interconnector.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111364/bei_finanteaza_cu_300_milioane_de_euro_proiectul_brit_ned_interconnector.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Banca Europeană de Investiţii (BEI) a anunţat că va aloca 300 milioane de euro pentru construirea BritNed Interconnector, un cablu nou de transmisie a electricităţii între Marea Britanie şi Olanda, pentru diversificarea aprovizionării cu energie electrică între cele două ţări.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cine pierde si cine castiga daca in 2010 apar peste 400 MW in eolian]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111366/cine_pierde_si_cine_castiga_daca_in_2010_apar_peste_400_mw_in_eolian.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111366/cine_pierde_si_cine_castiga_daca_in_2010_apar_peste_400_mw_in_eolian.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Gigantul energetic ceh CEZ, prezent în România prin intermediul fostei Electrica Oltenia, estimează că la finele anului viitor vor fi instalaţi între 700 şi 750 MW în eolian pe piaţa locală, echivalentul puterii unui reactor nuclear de la Ceranavodă, ceea ce ar putea forţa închiderea sau reducerea semnificativă a producţiei anumitor termocentrale ineficiente.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss>

