<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Business Standard - Farma & sanatate]]></title>
		<link>http://standard.money.ro</link>
		<description><![CDATA[Business Standard - Farma & sanatate]]></description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:57:05 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:57:05 +0200</lastBuildDate>
		<webMaster>newmedia-support@gruprc.ro</webMaster>
		<copyright>Copyright Grupul Realitatea Catavencu</copyright>
		<ttl>60</ttl>
        <image>
            <url>http://standard.money.ro/img/business-standard-logo.gif</url>
            <title>Business Standard</title>
            <link>http://standard.money.ro</link>
            <description>Pentru nivelul urmator.</description>
        </image>

		<item>
			<title><![CDATA[Asigurare de malpraxis de 250.000 de euro]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111823/asigurare_de_malpraxis_de_250_000_de_euro.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111823/asigurare_de_malpraxis_de_250_000_de_euro.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Pe fondul tendinţei de creştere a reclamaţiilor împotriva personalului medical, medicii au început să se asigure contra riscului de malpraxis la sume de zeci de mii de euro.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A&amp;D Pharma preia sucursalele Ozone din regiune pentru 23 milioane de euro]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111825/a_d_pharma_preia_sucursalele_ozone_din_regiune_pentru_23_milioane_de_euro.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111825/a_d_pharma_preia_sucursalele_ozone_din_regiune_pentru_23_milioane_de_euro.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Compania A&amp;D Pharma, cel mai mare jucător de pe piaţa de distribuţie farmaceutică din România, a semnat acordul pentru achiziţia subsidiarelor Ozone din Europa Centrală şi de Est pentru 23,15 milioane de euro.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Clinicile medicale îşi pregătesc reţelele pentru asigurările private de sănătate]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111714/clinicile_medicale_isi_pregatesc_retelele_pentru_asigurarile_private_de_sanatate.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111714/clinicile_medicale_isi_pregatesc_retelele_pentru_asigurarile_private_de_sanatate.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Clinicile medicale îşi consolidează reţele la nivel naţional, continuând să facă mici achiziţii în ciuda crizei, într-un efort de a se pregăti pentru apariţia asigurărilor private de sănătate. În general, furnizorii de servicii medicale private au crescut în 2009 pe baza investiţiilor din anii anteriori. Jucătorii mari nu au renunţat însă la noi proiecte de investiţii, mai ales în achiziţia de clinici locale, de mici dimensiuni, afectate de criză.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Terapia Ranbaxy, depozit nou de medicamente]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111425/terapia_ranbaxy__depozit_nou_de_medicamente.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111425/terapia_ranbaxy__depozit_nou_de_medicamente.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Compania farmaceutică Terapia Ranbaxy, cea mai mare firmă de medicamente generice din piaţa locală, a dat în folosinţă un depozit de produse finite la Apahida, judeţul Cluj.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ce se poate face cu spitalele neperformante?]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111371/ce_se_poate_face_cu_spitalele_neperformante.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111371/ce_se_poate_face_cu_spitalele_neperformante.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Sistemul de sănătate din România are 431 de spitale, din care o treime consumă 85% din resursele financiare. Celelalte, care fără resurse nu pot trata, în fapt, cazuri grave, ar putea fi transformate în instituţii de asistenţă socială sau centre de îngrijire pe termen lung, putând să eficientizeze utilizarea resurselor din sistemul medical şi chiar să atragă finanţări suplimentare.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Industria farma a concediat, în 2009, un om din zece]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111067/industria_farma_a_concediat__in_2009__un_om_din_zece.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111067/industria_farma_a_concediat__in_2009__un_om_din_zece.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Industria farma, care cuprinde circa 7.000 de angajaţi în zona de producţie şi încă pe atât în segmentul comercial, a renunţat în acest an la circa 1.500 de persoane, restructurările atingând atât sectorul productiv, dar mai ales pe cel comercial.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CMU, a doua clinică la Cluj]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_110752/cmu__a_doua_clinica_la_cluj.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_110752/cmu__a_doua_clinica_la_cluj.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Furnizorul de servicii medicale Centrul Medical Unirea (CMU) a deschis o nouă policlinică la Cluj, CMU Pasteur, a doua în acest oraş, în urma unei investiţii de 0,7 milioane de euro.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Unul din şapte bucureşteni va fi vaccinat contra gripei]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_110793/unul_din_sapte_bucuresteni_va_fi_vaccinat_contra_gripei.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_110793/unul_din_sapte_bucuresteni_va_fi_vaccinat_contra_gripei.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Într-o primă etapă, doar unul din şapte bucureşteni şi unul din zece ieşeni şi clujeni vor beneficia de vaccinul contra gripei porcine, locuitorii din judeţele cu centre universitare fiind între cei mai “imunizaţi” români contra pandemiei. La polul opus, se află locuitorii din Ilfov, unde numai unul din 46 de locuitori are parte de vaccinul împotriva gripei noi.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cegedim: 4,5% din PIB pentru sănătate, altfel sistemul dă faliment]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_110714/cegedim__4_5__din_pib_pentru_sanatate__altfel_sistemul_da_faliment.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_110714/cegedim__4_5__din_pib_pentru_sanatate__altfel_sistemul_da_faliment.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Sistemul de sănătate din România are nevoie anul viitor de o alocare de 4,5% din PIB pentru a funcţiona ca şi în acest an, în regim de avarie, în caz contrar fiind aşteptat falimentul a 1.500 de farmacii, ieşirea din piaţă a 1.500 de medicamente şi plecarea a mii de medici în străinătate, apreciază reprezentanţii Cegedim, companie de consultanţă în industria farmaceutică.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cât câştigă marii producători de medicamente din vaccinuri]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_110715/cat_castiga_marii_producatori_de_medicamente_din_vaccinuri.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_110715/cat_castiga_marii_producatori_de_medicamente_din_vaccinuri.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Vaccinurile împotriva a numeroase boli, inclusiv noua gripă H1N1, considerate periculoase şi costisitoare în trecut, sunt acum motoare de creştere pentru marile companii farmaceutice. Gigantul elveţian Novartis a lansat săptămâna aceasta, în Statele Unite, o unitate de producţie de vaccinuri, în care va folosi o tehnologie nouă. Investiţia a fost sprijinită de guvernul federal american cu 487 milioane de dolari, scrie BusinessWeek.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[România, între Bangladesh şi Burundi la cheltuielile cu sănătatea]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_110562/romania__intre_bangladesh_si_burundi_la_cheltuielile_cu_sanatatea.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_110562/romania__intre_bangladesh_si_burundi_la_cheltuielile_cu_sanatatea.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									România se află între Bangladesh şi Burundi, ca pondere din PIB alocată pentru sănătate, arată un raport al Societăţii Academice Române (SAR), după ce, în 2009, sănătatea s-a finanţat cu numai 3,2% din PIB. În valoare absolută, este cea mai mică sumă alocată în ultimii nouă ani.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Medicover a preluat două clinici ]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_110490/medicover_a_preluat_doua_clinici.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_110490/medicover_a_preluat_doua_clinici.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Compania Medicover, unul dintre principalii furnizori de servicii medicale private, îşi extinde reţeaua cu două unităţi, în Braşov şi în Sibiu, în urma preluării unor jucători locali. Acestea sunt primele operaţiuni de acest gen prin care compania cu acţionariat suedez îşi dezvoltă reţeaua de clinici, până acum preferând investiţiile proprii. Reprezentanţii firmei nu au dorit să precizeze care este valoarea tranzacţiilor.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Primul deces de gripă nouă în România]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_110503/primul_deces_de_gripa_noua_in_romania.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_110503/primul_deces_de_gripa_noua_in_romania.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Un bărbat de 43 de ani din Siret, infectat cu virusul gripei A/H1N1, a decedat ieri ca urmare a complicaţiilor date de afecţiunile asociate, diabet, obezitate şi hipertensiune.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Venituri nete de 16,4 mil. euro pentru stomatologii din Capitală, în 2008]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_110414/venituri_nete_de_16_4_mil__euro_pentru_stomatologii_din_capitala__in_2008.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_110414/venituri_nete_de_16_4_mil__euro_pentru_stomatologii_din_capitala__in_2008.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Cel mai profitabil cabinet medical stomatologic individual din Bucureşti a obţinut anul trecut venituri nete de 151.000 de euro, adică 12.500 de euro lunar. În total, stomatologii din Bucureşti au raportat la Fisc, anul trecut, venituri nete de 16,4 mil. euro. Cea mai mare parte din această sumă a fost realizată de clinicile stomatologice, în timp ce cabinetele individuale au generat doar 11% din total.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Centru de tratament al tumorilor]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_110149/centru_de_tratament_al_tumorilor.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_110149/centru_de_tratament_al_tumorilor.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Furnizorul de servicii medicale Bio Terra Med alături de alţi trei investitori privaţi au deschis un centru de tratament al tumorilor printr-o metodă cu ultrasunete focalizate, numită HIFU-HCU, care distruge ţesutul canceros prin supraîncălzirea acestuia.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Piaţa de sănătate privată - creştere de 15-20%, în ciuda crizei]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_110160/piata_de_sanatate_privata___crestere_de_15_20___in_ciuda_crizei.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_110160/piata_de_sanatate_privata___crestere_de_15_20___in_ciuda_crizei.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Piaţa de sănătate privată a crescut în acest an cu un procentaj estimat la 15-20% în euro, în ciuda crizei economice, care a adus declin în majoritatea sectoarelor economice. Creşterea susţinută din acest domeniu vine pe fondul cererii de servicii medicale de calitate, corelată cu subfinanţarea cronică a sistemului medical de stat, care reduce şi mai mult nivelul acestor servicii.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Banii de pe MedLife vor finanţa proiectul NauticLife]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_110086/banii_de_pe_medlife_vor_finanta_proiectul_nauticlife.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_110086/banii_de_pe_medlife_vor_finanta_proiectul_nauticlife.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Familia Marcu-Cristescu, fondatoare a reţelei de clinici private MedLife, va investi banii obţinuţi prin vânzarea unui pachet minoritar din MedLife în NauticLife, un proiect care vizează comerţul cu ambarcaţiuni şi turismul în Delta Dunării, afirmă Mihai Marcu, preşedintele Consiliului de Administraţie MedLife.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Producătorii amână lansarea medicamentelor noi din cauza suprataxării]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_110102/producatorii_amana_lansarea_medicamentelor_noi_din_cauza_suprataxarii.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_110102/producatorii_amana_lansarea_medicamentelor_noi_din_cauza_suprataxarii.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Producătorii internaţionali de medicamente au amânat în acest an lansarea a câtorva zeci de produse noi în piaţa farmaceutică locală din cauza climatului impredictibil şi a noilor reglementări care au adus taxarea suplimentară a vânzărilor din farma.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Banii de salarii se duc pe medicamente]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_110104/banii_de_salarii_se_duc_pe_medicamente.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_110104/banii_de_salarii_se_duc_pe_medicamente.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Spitalele şi unităţile sanitare sunt obligate să diminueze cheltuielile de personal cu 15,5% lunar, până la sfârşitul anului, conform acordurilor cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bebeluşul ars la Maternitatea Bucur a fost operat la “Grigore Alexandrescu”]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_110137/bebelusul_ars_la_maternitatea_bucur_a_fost_operat_la____grigore_alexandrescu.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_110137/bebelusul_ars_la_maternitatea_bucur_a_fost_operat_la____grigore_alexandrescu.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Copilaşul născut acum şase zile la Maternitatea Bucur, care a suferit arsuri pe 20% din suprafaţa corpului după ce a fost supraexpus la aparatul de fototerapie a fost operat de o echipă de medici de la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, condusă de doctorul Dan Mircea Enescu, managerul spitalului. 								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[180 de noi cazuri de gripă în două zile, un posibil prim deces]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_110062/180_de_noi_cazuri_de_gripa_in_doua_zile__un_posibil_prim_deces.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_110062/180_de_noi_cazuri_de_gripa_in_doua_zile__un_posibil_prim_deces.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Numărul cazurilor de gripă nouă a crescut cu 180 de pacienţi noi în weekend, ceea ce ridică bilanţul îmbolnăvirilor în România la 1.335. Cele mai active focare sunt Bucureştiul, Aradul, Iaşiul şi Suceava, în restul localităţilor numărul de cazuri avansând cu mai puţin de zece pe zi.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Farmaceutica Remedia a trecut pe profit ]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_109943/farmaceutica_remedia_a_trecut_pe_profit.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_109943/farmaceutica_remedia_a_trecut_pe_profit.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Farmaceutica Remedia (RMAH) a obţinut un profit net de 606.550 de lei în trimestrul al treilea din 2009, în condiţiile în care şi-a sporit afacerile cu 7% şi a redus uşor cheltuielile.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fără bani de la buget, piaţa farma ar putea scădea cu 10% în 2010]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_109950/fara_bani_de_la_buget__piata_farma_ar_putea_scadea_cu_10__in_2010.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_109950/fara_bani_de_la_buget__piata_farma_ar_putea_scadea_cu_10__in_2010.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Piaţa farmaceutică locală, evaluată la 1,9 mld. euro, ar putea să-şi adâncească scăderea de 4% estimată pentru 2009 până la 10% în euro în 2010, în principal din cauza constrângerilor bugetare pe fondul crizei economice, dar şi ca urmare a influenţei cursului de schimb, deoarece piaţa farmaceutică este acoperită în proporţie de 80% din importuri, potrivit reprezentanţilor companiei de consultanţă Cegedim.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tranzacţie de 20 milioane de euro pe piaţa serviciilor medicale]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_109979/tranzactie_de_20_milioane_de_euro_pe_piata_serviciilor_medicale.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_109979/tranzactie_de_20_milioane_de_euro_pe_piata_serviciilor_medicale.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Compania MedLife, unul dintre cei mai mari furnizori locali de servicii medicale, va intra în portofoliul francezilor de la Societe Generale Asset Management, care preiau un pachet de 36% din acţiuni, pentru 20 milioane de euro.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vaccinare HPV pentru fetele de-a VI-a şi a VII-a]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_109884/vaccinare_hpv_pentru_fetele_de_a_vi_a_si_a_vii_a.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_109884/vaccinare_hpv_pentru_fetele_de_a_vi_a_si_a_vii_a.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Ministerul Sănătăţii începe pe 23 noiembrie campania de vaccinare gratuită împotriva cancerului de col uterin la fetele de clasa a şasea şi a şaptea, după ce campania anterioară a fost respinsă de părinţi, fiind realizate numai 8.000 de vaccinări.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gripa a ajuns la 1.057 de cazuri, trei grave]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_109885/gripa_a_ajuns_la_1_057_de_cazuri__trei_grave.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_109885/gripa_a_ajuns_la_1_057_de_cazuri__trei_grave.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									 Gripa nouă a ajuns la 1.057 de cazuri, în ultimele 24 de ore fiind înregistrate 56 de cazuri noi. Există trei cazuri grave, două în Iaşi şi unul în Botoşani, dar starea pacienţilor s-a ameliorat.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zentiva, afaceri mai mici cu 16% la nouă luni]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_109756/zentiva__afaceri_mai_mici_cu_16__la_noua_luni.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_109756/zentiva__afaceri_mai_mici_cu_16__la_noua_luni.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Profitul net al companiei farmaceutice Zentiva România a scăzut de 7,2 ori în primele nouă luni, la 3,2 mil. lei (756.500 de euro), în contextul în care cifra de afaceri s-a redus cu 16%, iar cheltuielile totale s-au mărit cu 3,6%, potrivit raportului financiar transmis BVB.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mai mult de jumătate dintre medici au peste 50 de ani. Cine ne va trata peste 10 ani?]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_109758/mai_mult_de_jumatate_dintre_medici_au_peste_50_de_ani__cine_ne_va_trata_peste_10_ani.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_109758/mai_mult_de_jumatate_dintre_medici_au_peste_50_de_ani__cine_ne_va_trata_peste_10_ani.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Piramida de vârstă a medicilor din România arată că 57% dintre aceştia au peste 50 de ani, în timp ce 27% au între 40 şi 50 de ani, iar 16% au până în 40 de ani. Cu alte cuvinte, 60% dintre medici vor fi depăşit 60-65 de ani în următorii 10-15 ani.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un posibil prim deces de gripă nouă în România]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_109784/un_posibil_prim_deces_de_gripa_noua_in_romania.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_109784/un_posibil_prim_deces_de_gripa_noua_in_romania.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Medicii de la Institutul Cantacuzino au prelevat probe de la un bărbat de 47 de ani din judeţul Botoşani pentru a stabili dacă decesul acestuia a fost cauzat de gripa nouă, potrivit NewsIn, care citează reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Colegiul Medicilor: Din spitale lipseşte aproape tot]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_109785/colegiul_medicilor__din_spitale_lipseste_aproape_tot.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_109785/colegiul_medicilor__din_spitale_lipseste_aproape_tot.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Colegiul Medicilor din România solicită autorităţilor luarea unor măsuri de urgenţă în domeniul sanitar, ca urmare a situaţiei dramatice existente în spitalele din ţară, unde lipsesc medicamente de primă necesitate. În întreaga ţară lipsesc oxitocinul, un medicament de maximă necesitate în secţiile de obstetrică-ginecologie, antibioticele, precum şi soluţiile perfuzabile şi medicamentele specifice spitalelor de psihiatrie.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss>

