<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Business Standard - Financiar]]></title>
		<link>http://standard.money.ro</link>
		<description><![CDATA[Business Standard - Financiar]]></description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:03:05 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:03:05 +0200</lastBuildDate>
		<webMaster>newmedia-support@gruprc.ro</webMaster>
		<copyright>Copyright Grupul Realitatea Catavencu</copyright>
		<ttl>60</ttl>
        <image>
            <url>http://standard.money.ro/img/business-standard-logo.gif</url>
            <title>Business Standard</title>
            <link>http://standard.money.ro</link>
            <description>Pentru nivelul urmator.</description>
        </image>

		<item>
			<title><![CDATA[Leul pierde teren în faţa dolarului]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111888/leul_pierde_teren_in_fata_dolarului.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111888/leul_pierde_teren_in_fata_dolarului.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Moneda naţională s-a depreciat ieri cu aproape doi bani (0,53%) faţă de dolar, până la un curs de 2,9368 lei/dolar. 								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Moneda naţională reintră pe depreciere]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111889/moneda_nationala_reintra_pe_depreciere.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111889/moneda_nationala_reintra_pe_depreciere.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Leul s-a depreciat ieri cu aproape un ban (0,15%), iar cursul de referinţă a ajuns la 4,2119 lei/euro.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Anul 2009 a adus primele lovituri sub centură pentru pensiile private]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111890/anul_2009_a_adus_primele_lovituri_sub_centura_pentru_pensiile_private.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111890/anul_2009_a_adus_primele_lovituri_sub_centura_pentru_pensiile_private.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Îngheţarea contribuţiei la fondurile de pensii obligatorii la nivelul din 2008, de 2%, fuziunile dintre fonduri şi creşterea numărului de conturi goale din cauza şomajului au fost principalele evenimente care au influenţat piaţa pensiilor private în 2009.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Băncile în 2009: credite neperformante, exces de prudenţă, câştiguri mai mici]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111891/bancile_in_2009__credite_neperformante__exces_de_prudenta__castiguri_mai_mici.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111891/bancile_in_2009__credite_neperformante__exces_de_prudenta__castiguri_mai_mici.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Criza a testat anul acesta capacitatea băncilor de a face faţă cererii scăzute de credite, creşterii numărului de împrumuturi neperformante şi scăderii căştigurilor. Datele Băncii Naţionale a României arată că băncile au marcat, în primele trei trimestre din 2009, un profit de 680 milioane de lei, nivel de cinci ori mai redus decât rezultatul obţinut în acelaşi interval din 2008.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BCE: Băncile est-europene vor rezista şocurilor financiare ]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111826/bce__bancile_est_europene_vor_rezista_socurilor_financiare.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111826/bce__bancile_est_europene_vor_rezista_socurilor_financiare.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Testele de stres efectuate asupra băncilor din regiunea Europei Centrale şi de Est au arătat că acestea sunt suficient de solide pentru a rezista şocurilor financiare, în ciuda faptului că şomajul în continuă creştere şi falimentele companiilor produc pierderi creditorilor, conform ultimului raport cu privire la stabilitatea financiară realizat de Banca Centrală Europeană (BCE).								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Companiile de asigurări vor fi nevoite să dubleze primele RCA]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111830/companiile_de_asigurari_vor_fi_nevoite_sa_dubleze_primele_rca.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111830/companiile_de_asigurari_vor_fi_nevoite_sa_dubleze_primele_rca.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Companiile de asigurări vor fi nevoite să dubleze primele de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie (RCA) pe termen mediu, în timp ce alţi asigurători le vor majora, anual, cu câteva zeci de procente, în funcţie de rezultatele înregistrate anterior, a precizat Marius Onofrei, directorul de comunicare al Allianz-Ţiriac.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leul s-a apreciat puternic faţă de dolar]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111832/leul_s_a_apreciat_puternic_fata_de_dolar.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111832/leul_s_a_apreciat_puternic_fata_de_dolar.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Moneda naţională s-a apreciat la finele săptămânii trecute cu peste doi bani (0,81%) faţă de dolar, până la un curs de 2,9214 lei/dolar.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cursul leu/euro, minimul ultimelor 11 săptămâni]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111833/cursul_leu_euro__minimul_ultimelor_11_saptamani.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111833/cursul_leu_euro__minimul_ultimelor_11_saptamani.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Leul s-a apreciat la finele săptămânii trecute cu 0,41%, iar cursul de referinţă a ajuns la 4,2057 lei/euro. 								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cum s-au mişcat dolarul şi moneda unică în 2009]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111834/cum_s_au_miscat_dolarul_si_moneda_unica_in_2009.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111834/cum_s_au_miscat_dolarul_si_moneda_unica_in_2009.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									După un an în care cele mai pesimiste estimări privind o cădere liberă a dolarului nu s-au materializat, se pare că moneda americană a început să câştige teren în faţa mai multor valute şi este posibil să menţină acest avantaj şi în 2010.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BCE: garanţii mai transparente]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111763/bce__garantii_mai_transparente.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111763/bce__garantii_mai_transparente.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Banca Centrală Europeană a mai făcut un pas pentru a forţa băncile să ofere mai multe detalii despre garanţiile pe care le aduc BCE în schimbul împrumuturilor, scrie Bloomberg.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nou CEO la Bank of America]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111764/nou_ceo_la_bank_of_america.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111764/nou_ceo_la_bank_of_america.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Cea mai mare bancă americană, Bank of America, l-a numit pe Brian Monyhan în funcţia de director executiv, optând pentru un manager din interiorul companiei care să repună pe picioare instituţia, după costisitoarea preluare a Merrill Lynch, anul trecut.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vânzarea acţiunilor Citigroup, amânată]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111765/vanzarea_actiunilor_citigroup__amanata.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111765/vanzarea_actiunilor_citigroup__amanata.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Trezoreria americană a decis să amâne vânzarea participaţiei de 34% pe care o deţine la banca Citigroup, din cauza preţului scăzut al acţiunilor, scrie Bloomberg.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Analiştii: BT îşi păstrează capitalul majoritar românesc. Până când?]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111766/analistii__bt_isi_pastreaza_capitalul_majoritar_romanesc__pana_cand.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111766/analistii__bt_isi_pastreaza_capitalul_majoritar_romanesc__pana_cand.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Atractivitatea titlurilor şi “politica prietenoasă” faţă de acţionari au făcut din Banca Transilvania una dintre cele mai râvnite ţinte de plasament pentru investitorii străini.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bancherii şomeri din SUA ar putea lucra pentru stat]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111694/bancherii_someri_din_sua_ar_putea_lucra_pentru_stat.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111694/bancherii_someri_din_sua_ar_putea_lucra_pentru_stat.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Federal Deposit Insurance Corp (FDIC), fondul de garantare a depozitelor bancare din SUA, a anunţat că va angaja peste 1.600 de persoane în următorul an, în condiţiile în care criza globală a lovit puternic sectorul bancar american. Instituţia are, în prezent, 7.000 de angajaţi şi vrea să ajungă la 8.653 în 2010. Decizia vine după ce mai mult de 133 de bănci americane au intrat în faliment în 2009.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Reguli mai stricte privind capitalul băncilor]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111695/reguli_mai_stricte_privind_capitalul_bancilor.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111695/reguli_mai_stricte_privind_capitalul_bancilor.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Autorităţile internaţionale de reglementare vor acorda băncilor o perioadă de graţie înainte de a le obliga să implementeze reguli mai stricte privind capitalul, potrivit Reuters.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gelin, BRD: Riscurile nu au dispărut!]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111696/gelin__brd__riscurile_nu_au_disparut.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111696/gelin__brd__riscurile_nu_au_disparut.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Situaţia sistemului bancar nu este una foarte bună, pentru că există un cost ridicat al riscului, a declarat, pentru The Money Channel, preşedintele director general al BRD-Groupe Societe Generale, Patrick Gelin.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Euro câştigă timid faţă de dolar]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111702/euro_castiga_timid_fata_de_dolar.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111702/euro_castiga_timid_fata_de_dolar.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Cursul de referinţă afişat de BNR a coborât ieri faţă de dolarul american cu aproape jumătate de ban (0,2%), până la 2,9180 lei/dolar.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leul se întăreşte uşor în faţa euro]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111703/leul_se_intareste_usor_in_fata_euro.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111703/leul_se_intareste_usor_in_fata_euro.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									BNR a afişat ieri un curs de referinţă de 4,2459 lei/euro, în scădere cu jumătate de ban (0,13%) faţă de nivelul anterior, în condiţiile în care îmbunătăţirea sentimentului faţă de regiune şi veştile relativ pozitive dinspre FMI au întărit uşor leul.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Băncile americane îşi plătesc datoriile, cele europene cer ajutor]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111704/bancile_americane_isi_platesc_datoriile__cele_europene_cer_ajutor.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111704/bancile_americane_isi_platesc_datoriile__cele_europene_cer_ajutor.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Citi şi Wells Fargo, două bănci care au primit sprijin de la guvernul federal american pentru a supravieţui crizei financiare, au anunţat că vor rambursa împrumuturile. În Austria, în schimb, guvernul a fost nevoit să naţionalizeze cea de-a şasea bancă în funcţie de active, Hypo Group Alpe Adria, din cauza problemelor grave cu care aceasta se confrunta.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bank of Cyprus cumpără 10% din Banca Transilvania. Ciorcilă: Nu vindem banca]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111732/bank_of_cyprus_cumpara_10__din_banca_transilvania__ciorcila__nu_vindem_banca.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111732/bank_of_cyprus_cumpara_10__din_banca_transilvania__ciorcila__nu_vindem_banca.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Bank of Cyprus, cel mai mare grup financiar cipriot după active, a luat ieri prin surprindere piaţa, anunţând achiziţia unui pachet de 9,7% din titlurile Băncii Transilvania prin mai multe tranzacţii realizate pe Bursa de Valori Bucureşti, în valoare totală de 58 milioane de euro.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fondurile de pe Pilonul II şi-au mărit expunerea pe acţiuni]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111617/fondurile_de_pe_pilonul_ii_si_au_marit_expunerea_pe_actiuni.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111617/fondurile_de_pe_pilonul_ii_si_au_marit_expunerea_pe_actiuni.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) şi-au crescut cu peste un punct procentual expunerea pe acţiuni, până la 8,87% din totalul plasamentelor, potrivit raportului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). În schimb, fondurile de pe Pilonul II şi-au redus tot cu un punct procentual expunerea plasamentelor pe titluri de stat, până la 61,84%.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leul s-a depreciat cu doi bani faţă de dolar]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111618/leul_s_a_depreciat_cu_doi_bani_fata_de_dolar.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111618/leul_s_a_depreciat_cu_doi_bani_fata_de_dolar.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Moneda naţională s-a depreciat ieri cu peste doi bani (0,75%) faţă de dolar, până la un curs de 2,9238 lei/dolar. 								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Euro trece de nivelul de 4,25 lei]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111619/euro_trece_de_nivelul_de_4_25_lei.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111619/euro_trece_de_nivelul_de_4_25_lei.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									 Leul s-a depreciat ieri cu 0,04%, iar cursul de referinţă a ajuns la 4,2513 lei/euro. 								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cătălin Creţu, Visa: Cardul de debit este cel mai rezistent la criză]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111620/catalin_cretu__visa__cardul_de_debit_este_cel_mai_rezistent_la_criza.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111620/catalin_cretu__visa__cardul_de_debit_este_cel_mai_rezistent_la_criza.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Plăţile cu cardul la comercianţi reprezintă 13% din totalul tranzacţiilor efectuate în România, cu două puncte procentuale peste nivelul de anul trecut, spune directorul general pentru România al Visa Europe, Cătălin Creţu.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RBL estimează profit pentru 2009]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111633/rbl_estimeaza_profit_pentru_2009.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111633/rbl_estimeaza_profit_pentru_2009.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Raiffeisen Banca pentru Locuinţe (RBL) estimează în continuare că va obţine profit în 2009, în pofida cheltuielilor de peste un milion de euro înregistrate cu fuziunea cu HVB Banca pentru Locuinţe, a declarat Andrei Stamatian, preşedintele băncii.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ce ne aşteaptă în 2010]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111634/ce_ne_asteapta_in_2010.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111634/ce_ne_asteapta_in_2010.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Schimbarea atitudinii consumatorilor este principala sursă de îngrijorare pentru oamenii de afaceri. “Groaza de viitor îi împiedică pe români să consume, să ia credite”, spunea Octavian Radu, preşedintele şi fondatorul grupului RTC, la The Money Channel. Camelia Şucu, proprietarul afacerii Class Mob, consideră că şomajul va fi principalul factor care va afecta consumul în 2010. “Formularea «ne descurcăm» nu mai are valabilitate pe termen lung”, spune Şucu.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Băncile ar fi trebuit să marcheze profituri de 905 mil. lei pentru a mulţumi acţionarii]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111635/bancile_ar_fi_trebuit_sa_marcheze_profituri_de_905_mil__lei_pentru_a_multumi_actionarii.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111635/bancile_ar_fi_trebuit_sa_marcheze_profituri_de_905_mil__lei_pentru_a_multumi_actionarii.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Băncile locale ar fi trebuit să încheie primele trei trimestre ale anului cu un profit de 905 milioane de lei, cu 225 milioane de lei mai mult decât rezultatul raportat la finele lunii septembrie, de 680 milioane de lei, potrivit analizei ratei rentabilităţii financiare (ROE).								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dolarul câştigă teren în faţa monedei unice]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111562/dolarul_castiga_teren_in_fata_monedei_unice.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111562/dolarul_castiga_teren_in_fata_monedei_unice.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Cursul afişat de BNR a urcat ieri faţă de dolarul american cu 0,85%, până la 2,9019 lei/dolar, de la nivelul anterior de 2,8774 lei/dolar.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Creştere timidă pentru cursul leu/euro]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111563/crestere_timida_pentru_cursul_leu_euro.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111563/crestere_timida_pentru_cursul_leu_euro.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									 BNR a afişat ieri un curs de referinţă de 4,2496 lei/euro, în urcare cu 0,04% faţă de nivelul de la finele săptămânii trecute. 								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fondurile de pensii obligatorii au făcut profit de 212 mil. lei, după 19 luni de activitate]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111564/fondurile_de_pensii_obligatorii_au_facut_profit_de_212_mil__lei__dupa_19_luni_de_activitate.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111564/fondurile_de_pensii_obligatorii_au_facut_profit_de_212_mil__lei__dupa_19_luni_de_activitate.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) au înregistrat în cele 19 luni după lansare un profit net pentru participanţi de 212 milioane de lei, potrivit datelor Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss>

