<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Business Standard - Imobiliare & constructii]]></title>
		<link>http://standard.money.ro</link>
		<description><![CDATA[Business Standard - Imobiliare & constructii]]></description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:36:51 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:36:51 +0200</lastBuildDate>
		<webMaster>newmedia-support@gruprc.ro</webMaster>
		<copyright>Copyright Grupul Realitatea Catavencu</copyright>
		<ttl>60</ttl>
        <image>
            <url>http://standard.money.ro/img/business-standard-logo.gif</url>
            <title>Business Standard</title>
            <link>http://standard.money.ro</link>
            <description>Pentru nivelul urmator.</description>
        </image>

		<item>
			<title><![CDATA[Duiliu Marcu, dirijorul creşterii urbanistice a Bucureştiului interbelic]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111835/duiliu_marcu__dirijorul_cresterii_urbanistice_a_bucurestiului_interbelic.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111835/duiliu_marcu__dirijorul_cresterii_urbanistice_a_bucurestiului_interbelic.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Numele arhitectului Duiliu Marcu este legat de multe dintre zonele-cheie ale Bucureştiului. Palatul Victoria, finalizat spre sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, este una dintre cele mai cunoscute opere ale arhitectului român şcolit la Paris.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Certificatul energetic la locuinţe, obligatoriu din 2010 ]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111776/certificatul_energetic_la_locuinte__obligatoriu_din_2010.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111776/certificatul_energetic_la_locuinte__obligatoriu_din_2010.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									De anul viitor, niciun apartament dintr-un bloc de locuinţe nu va mai putea fi vândut sau închiriat fără certificat energetic, a anunţat ieri Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. Deşi obligativitatea a fost instituită prin lege în urmă cu trei ani, reprezentanţii pieţei imobiliare au opinii divergente în ceea ce priveşte efectele noii reglementări, cu o singură excepţie. Măsura va avantaja cumpărătorii, care astfel vor putea negocia o reducere mai mare a preţului de achiziţie a locuinţei.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gerard, 16 milioane de lei din vânzarea de ţiglă]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111780/gerard__16_milioane_de_lei_din_vanzarea_de_tigla.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111780/gerard__16_milioane_de_lei_din_vanzarea_de_tigla.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Gerard a vândut în 2009 ţiglă metalică cu acoperire de piatră în valoare de aproximativ 16 milioane de lei, ceea ce reprezintă 85% din piaţa acoperişurilor de acest tip, a anunţat distribuitorul.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Preţurile cele mai mari în perioada de boom imobiliar]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111701/preturile_cele_mai_mari_in_perioada_de_boom_imobiliar.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111701/preturile_cele_mai_mari_in_perioada_de_boom_imobiliar.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									În urmă cu doi ani, piaţa imobiliară era la maximum de efervescenţă, creşterile erau spectaculoase de la o lună la alta, iar câştigurile se contabilizau în contracte de zeci şi sute de mii de euro. Perioada de vârf, spun analiştii din piaţă, a fost între iulie 2007 şi martie 2008. Radu Lucianu, managing partner în cadrul CB Richard Ellis/Eurisko, spune că noiembrie 2007 a fost luna cu cele mai valoroase tranzacţii din piaţă.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chiriile în retail vor atinge minimul la mijlocul lui 2010]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111707/chiriile_in_retail_vor_atinge_minimul_la_mijlocul_lui_2010.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111707/chiriile_in_retail_vor_atinge_minimul_la_mijlocul_lui_2010.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Chiriile pentru spaţii în mall-uri şi magazine stradale vor atinge limita minimă, în Europa, la mijlocul anului viitor, iar până atunci tendinţa de reducere se va menţine constantă. O creştere semnificativă a chiriilor va avea loc abia începând cu anul 2011, se arată în cel mai recent raport european al agenţiei de consultanţă imobiliară Cushman&amp;Wakefield.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Piaţa adezivilor scade cu 20-30% în 2010]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111717/piata_adezivilor_scade_cu_20_30__in_2010.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111717/piata_adezivilor_scade_cu_20_30__in_2010.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Producătorul de materiale de construcţii Baumix vede primele semne ale revenirii pieţei de profil la finele anului 2010 sau, în cel mai pesimist scenariu, în a doua jumătate a lui 2011, când acest segment va înregistra o creştere uşoară, de sub 10%.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ce a făcut Compania de Drumuri cu creditul de 187 milioane de euro]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111615/ce_a_facut_compania_de_drumuri_cu_creditul_de_187_milioane_de_euro.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111615/ce_a_facut_compania_de_drumuri_cu_creditul_de_187_milioane_de_euro.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Compania Naţională de Drumuri şi Autostrăzi a cheltuit trei sferturi din creditul sindicalizat, de 187,5 milioane de euro, pentru a rambursa un împrumut vechi şi a-şi acoperi cheltuielile curente din a doua jumătate a anului.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Studiu: Doar 5% dintre cei interesaţi să cumpere o locuinţă vor una nouă]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111624/studiu__doar_5__dintre_cei_interesati_sa_cumpere_o_locuinta_vor_una_noua.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111624/studiu__doar_5__dintre_cei_interesati_sa_cumpere_o_locuinta_vor_una_noua.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Doar 5% dintre persoanele interesate să cumpere un apartament caută acum unul nou, numărul doritorilor de astfel de locuinţe devenind aproape dublu în ultimii ani, mai ales pe fondul scăderii preţurilor. De exemplu, numai în ultimul an de criză, preţurile apartamentelor noi s-au redus cu 15-30%.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Piaţa de termopane se înjumătăţeşte în 2010 ]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111577/piata_de_termopane_se_injumatateste_in_2010.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111577/piata_de_termopane_se_injumatateste_in_2010.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Numărul producătorilor de tâmplărie termoizolantă care vor rămâne în piaţă anul viitor va scădea la jumătate, pe lângă cele 1.000 de falimente înregistrate în 2009, oficialii patronatului de profil estimând că alţi 1.500 de producători vor intra în incapacitate de plată.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chiriile pentru birouri vor scădea şi în primul semestru din 2010]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111580/chiriile_pentru_birouri_vor_scadea_si_in_primul_semestru_din_2010.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111580/chiriile_pentru_birouri_vor_scadea_si_in_primul_semestru_din_2010.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Chiriile pentru spaţiile amenajate în clădiri de birouri îşi vor menţine trendul descendent şi în prima parte a anului viitor, cea mai mare scădere fiind aşteptată la birourile din clasa B, amplasate în zonele centrale, susţin analiştii pieţei imobiliare. Ritmul de scădere a preţurilor va fi mult mai lent decât anul acesta, pentru birourile din zonele periferice experţii avansând chiar posibilitatea stagnării chiriilor.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Studiu: Chiriile în sectorul patru din capitală, cea mai mare scădere în noiembrie]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111488/studiu__chiriile_in_sectorul_patru_din_capitala__cea_mai_mare_scadere_in_noiembrie.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111488/studiu__chiriile_in_sectorul_patru_din_capitala__cea_mai_mare_scadere_in_noiembrie.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									O garsonieră mobilată şi utilată în sectorul 4 al Capitalei a fost cea mai ieftină locuinţă închiriată în noiembrie 2009, într-un bloc vechi. În aceeaşi lună, cea mai scăzută chirie pentru o locuinţă nouă a fost de 400 de euro, în Pipera, potrivit unei analize efectuate de MagazinulDeCase.ro, care promovează ofertele venite direct de la proprietari.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ion Mincu, promotorul arhitecturii neoromâneşti]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111491/ion_mincu__promotorul_arhitecturii_neoromanesti.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111491/ion_mincu__promotorul_arhitecturii_neoromanesti.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Ion Mincu îşi leagă numele de apariţia unei şcoli naţionale în arhitectură.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Romstrade, afaceri cu 30% mai mari, datorită contractelor vechi şi planurilor de extindere]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111429/romstrade__afaceri_cu_30__mai_mari__datorita_contractelor_vechi_si_planurilor_de_extindere.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111429/romstrade__afaceri_cu_30__mai_mari__datorita_contractelor_vechi_si_planurilor_de_extindere.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Romstrade, compania de construcţii, modernizări şi reabilitări de drumuri controlată de omul de afaceri Nelu Iordache, va încheia anul 2009 cu afaceri de peste 300 milioane de euro, în creştere cu peste 30% faţă de anul trecut, datorită contractelor încheiate în anii anteriori. Pentru 2010, compania plănuieşte să se extindă în Irak, acolo unde este în curs de deschidere a unei reprezentanţe şi estimează că afacerile vor ajunge până la 400 mil. euro.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un dezvoltator din Pipera cere insolvenţa]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111301/un_dezvoltator_din_pipera_cere_insolventa.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111301/un_dezvoltator_din_pipera_cere_insolventa.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Compania turcă Plus Development, dezvoltatorul ansamblului rezidenţial My Dream Residence din Pipera, a solicitat Tribunalului din Bucureşti intrarea în insolvenţă, potrivit datelor publicate de TMB.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Doar un producător de ciment a redus preţurile în 2009]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111304/doar_un_producator_de_ciment_a_redus_preturile_in_2009.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111304/doar_un_producator_de_ciment_a_redus_preturile_in_2009.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Scăderea cu 30% a consumului de ciment pe cap de locuitor, înregistrată în acest an, comparativ cu 2008, a determinat marile companii producătoare să ­adopte strategii de preţ diferite pentru a-şi stimula vânzările. Elveţienii de la Holcim au crescut preţul cimentului cu 2% faţă de anul trecut, Lafarge a menţinut acelaşi preţ din 2008, iar Carpatcement a scăzut preţurile cu 5% până 12%, în funcţie de sortimentul de ciment.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Banii de la UE au susţinut afacerile Hidroconstrucţia în 2009]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111242/banii_de_la_ue_au_sustinut_afacerile_hidroconstructia_in_2009.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111242/banii_de_la_ue_au_sustinut_afacerile_hidroconstructia_in_2009.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Hidroconstrucţia, una dintre cele mai mari companii de construcţii la nivel local, estimează că, în ciuda crizei, va termina pe plus anul acesta, datorită contractelor finanţate din bani europeni. Cel mai pesimist scenariu pentru 2010 ia în calcul o stagnare a afacerilor, mizând pe faptul că în 2009 jumătate din cifra de afaceri se realizează din contracte care se vor derula şi în 2010.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cometex, profit în primele nouă luni]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111134/cometex__profit_in_primele_noua_luni.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111134/cometex__profit_in_primele_noua_luni.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Cometex Bucureşti, divizia imobiliară a electroretailerului Altex România, a raportat în primele nouă luni din acest an un profit net de aproximativ 5,9 mil. lei (1,4 mil. euro), în creştere cu 35%, în contextul în care afacerile au avansat de peste două ori faţă de perioada similară din 2008.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Suedezii de la Plannja au deschis prima fabrică]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111141/suedezii_de_la_plannja_au_deschis_prima_fabrica.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111141/suedezii_de_la_plannja_au_deschis_prima_fabrica.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Producătorul suedez de ţiglă şi profiluri metalice Plannja AB a inaugurat săptămâna trecută, la Răcăciuni, în judeţul Bacău, prima fabrică din România, în urma unei investiţii de 2,2 mil. euro.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Horia Creangă a adus la Bucureşti avangardismul european]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111145/horia_creanga_a_adus_la_bucuresti_avangardismul_european.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111145/horia_creanga_a_adus_la_bucuresti_avangardismul_european.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									La începutul anilor ‘30, Horia Creangă deschide un nou episod în evoluţia arhitectonică a Bucureştiului. Impune o viziune de avangardă cu proiectul “manifest” pentru clădirea ARO de pe bulevardul Magheru, mai cunoscută de contemporani ca blocul Patria. Este prima construcţie majoră de factură modernă din România.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Proprietarul Palatului Ştirbey solicită reanalizarea proiectului]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111157/proprietarul_palatului___tirbey_solicita_reanalizarea_proiectului.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111157/proprietarul_palatului___tirbey_solicita_reanalizarea_proiectului.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Proprietarul Palatului Ştirbey solicită ministrului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Theodor Paleologu, excluderea din Comisie a doi membri aflaţi în stare de conflict de interese - Andrei Pippidi şi Anca Hanna Derer - şi reanalizarea proiectului în stare de legalitate.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[tIMOn: 500.000 €, cea mai scumpă locuinţă vândută]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111159/timon__500_000______cea_mai_scumpa_locuinta_vanduta.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111159/timon__500_000______cea_mai_scumpa_locuinta_vanduta.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Aproape jumătate de milion de euro, atât a fost cea mai scumpă locuinţă vândută de un dezvoltator imobiliar la ultima ediţie a târgului imobiliar tIMOn, încheiată ieri în Capitală.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[tIMOn: Preţul apartamentelor noi, sub 900 de euro/mp]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111052/timon__pretul_apartamentelor_noi__sub_900_de_euro_mp.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111052/timon__pretul_apartamentelor_noi__sub_900_de_euro_mp.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Preţul mediu pe metru pătrat al apartamentelor noi a scăzut în medie cu 45% de la începutul anului, a declarat, ieri, directorul Târgului Imobiliar Naţional (tIMOn), Vlad Vlăsceanu.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kronospan Braşov va exporta în regiune]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111064/kronospan_brasov_va_exporta_in_regiune.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111064/kronospan_brasov_va_exporta_in_regiune.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Producătorul de plăci aglomerate din lemn Kronospan a inaugurat ieri la Braşov a 27-a fabrică a grupului, o fabrică de OSB - plăci aglomerate din aşchii de lemn -, o investiţie greenfield în valoare de 200 milioane de euro, cea mai mare din industrie din acest an.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Topul oraşelor cu cele mai mari scăderi de preţuri la apartamentele cu două camere şi garsonierele din blocurile vechi]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_110997/topul_oraselor_cu_cele_mai_mari_scaderi_de_preturi_la_apartamentele_cu_doua_camere_si_garsonierele_din_blocurile_vechi.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_110997/topul_oraselor_cu_cele_mai_mari_scaderi_de_preturi_la_apartamentele_cu_doua_camere_si_garsonierele_din_blocurile_vechi.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Preţul unui apartament de două camere într-un bloc vechi variază la nivel naţional de la 959 euro/metru pătrat în Iaşi, cel mai ieftin oraş din România din acest punct de vedere, până la 1.303 euro/metru pătrat în Bucureşti, potrivit unui studiu lansat de portalul imobiliare.ro pe baza calculelor operate cu indicele naţional imobiliare.ro.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DTZ: Segmentul tranzacţiilor cu spaţii comerciale s-a întors în timp cu cinci ani]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111007/dtz__segmentul_tranzactiilor_cu_spatii_comerciale_s_a_intors_in_timp_cu_cinci_ani.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111007/dtz__segmentul_tranzactiilor_cu_spatii_comerciale_s_a_intors_in_timp_cu_cinci_ani.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Numărul tranzacţiilor cu spaţii comerciale (spaţii de birouri, retail şi logistice) a fost aproape inexistent în primele şase luni ale acestui an, ceea ce a dus piaţa la nivelul anului 2003, potrivit celui mai recent studiu al agenţiei de consultanţă imobiliară DTZ Echinox.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kronospan începe producţia la Braşov]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_110859/kronospan_incepe_productia_la_brasov.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_110859/kronospan_incepe_productia_la_brasov.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Kronospan începe producţia de OSB (n. red. - plăci aglomerate din aşchii de lemn) la noua sa fabrică de la Braşov, o investiţie greenfield de 200 mil. euro. Fabrica de la Braşov, prima de OSB din România, răspunde unei cereri susţinute a pieţei locale de construcţii. Costul unei construcţii din OSB poate fi cu până la 40% mai mic decât din materiale tradiţionale, precum BCA şi cărămidă.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Producătorii de adezivi au tăiat preţurile pentru a vinde ca în 2008]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_110860/producatorii_de_adezivi_au_taiat_preturile_pentru_a_vinde_ca_in_2008.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_110860/producatorii_de_adezivi_au_taiat_preturile_pentru_a_vinde_ca_in_2008.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Producătorii de adezivi au redus preţurile în acest an cu până la 30% pentru a-şi menţine vânzările măcar la acelaşi nivel cu acela din 2008. În condiţiile în care cererea de adezivi s-a redus cu aproximativ 25-30%, măsura scăderii preţurilor, direct la sac sau prin intermediul promoţiilor, a fost singura soluţie pentru a vinde.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zaha Hadid, femeia care a reuşit într-o lume a arhitecţilor dominată de bărbaţi]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_110760/zaha_hadid__femeia_care_a_reusit_intr_o_lume_a_arhitectilor_dominata_de_barbati.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_110760/zaha_hadid__femeia_care_a_reusit_intr_o_lume_a_arhitectilor_dominata_de_barbati.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									În 2004 primea premiul Pritzker şi devenea cel mai tânăr arhitect şi, în acelaşi timp, singura femeie căreia i-a fost decernată această înaltă distincţie. Este femeia care a reuşit să cucerească o lume destinată exclusiv bărbaţilor.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[“Antiaeriana”, surpriza Project Expo]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_110766/antiaeriana_____surpriza_project_expo.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_110766/antiaeriana_____surpriza_project_expo.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Ofertele de locuinţe de la Târgul Imobiliar Project Expo, care s-a încheiat ieri, au variat între 32.000 de euro şi 1,35 mil. euro. O garsonieră de 50 metri pătraţi din complexul rezidenţial “Ansamblul Florilor” a fost cea mai ieftină ofertă, în timp ce un penthouse de 300 mp cu terasă de 65 mp, situat în zona Dorobanţi, a fost cea mai scumpă. 								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Henkel, Baumit şi AdePlast au făcut din vânzări “departamente strategice”]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_110776/henkel__baumit_si_adeplast_au_facut_din_vanzari____departamente_strategice.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_110776/henkel__baumit_si_adeplast_au_facut_din_vanzari____departamente_strategice.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Mărirea departamentelor de vânzări şi scăderea cu până la 30% a preţurilor la adezivi au fost principalele măsuri luate anul acesta de Henkel Adezivi, Baumit România şi AdePlast, trei dintre cei mai importanţi producători de adezivi de pe plan local, pentru a supravieţui crizei.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss>

