<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Business Standard - Industrii]]></title>
		<link>http://standard.money.ro</link>
		<description><![CDATA[Business Standard - Industrii]]></description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:04:13 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:04:13 +0200</lastBuildDate>
		<webMaster>newmedia-support@gruprc.ro</webMaster>
		<copyright>Copyright Grupul Realitatea Catavencu</copyright>
		<ttl>60</ttl>
        <image>
            <url>http://standard.money.ro/img/business-standard-logo.gif</url>
            <title>Business Standard</title>
            <link>http://standard.money.ro</link>
            <description>Pentru nivelul urmator.</description>
        </image>

		<item>
			<title><![CDATA[Smithfield Ferme: Investiţiile au adus creşterea cifrei de afaceri cu 20%]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111885/smithfield_ferme__investitiile_au_adus_cresterea_cifrei_de_afaceri_cu_20.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111885/smithfield_ferme__investitiile_au_adus_cresterea_cifrei_de_afaceri_cu_20.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Smithfield Ferme, filiala locală a producătorului american de carne de porc, a înregistrat în acest an o creştere a cifrei de afaceri de peste 20%, ca urmare a finalizării unei noi ferme. De asemenea, compania a încheiat anul cu profit operaţional, ca urmare a programelor de reducere a costurilor.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Siderurgiştii stau la mâna ajutoarelor promise în industria auto]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111887/siderurgistii_stau_la_mana_ajutoarelor_promise_in_industria_auto.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111887/siderurgistii_stau_la_mana_ajutoarelor_promise_in_industria_auto.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									După ce în 2009 producţia de oţel a României a atins minimul ultimilor 35 de ani, combinatele siderurgice locale evită să dea pronosticuri pentru anul viitor.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Electrica, pe cale să piardă clientul principal, ArcelorMittal Galaţi]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111904/electrica__pe_cale_sa_piarda_clientul_principal__arcelormittal_galati.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111904/electrica__pe_cale_sa_piarda_clientul_principal__arcelormittal_galati.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Compania de stat Electrica, unul dintre principalii furnizori de electricitate locali, este pe cale să-şi piardă cel mai mare client, ArcelorMittal Galaţi, care intenţionează să-şi furnizeze singură cantitatea de energie electrică anul viitor.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ford, perspective financiare mai bune]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111821/ford__perspective_financiare_mai_bune.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111821/ford__perspective_financiare_mai_bune.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Ford a început să-şi îmbunătăţească situaţia financiară, în condiţiile în care economia americană îşi continuă revenirea, susţin directori ai grupului, citaţi de Reuters.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ThyssenKrupp se teme de posibile speculaţii pe piaţa materiilor prime]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111838/thyssenkrupp_se_teme_de_posibile_speculatii_pe_piata_materiilor_prime.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111838/thyssenkrupp_se_teme_de_posibile_speculatii_pe_piata_materiilor_prime.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Directorul general al celui mai mare grup siderurgic german, ThyssenKrupp, avertizează că există riscul unei noi bule speculative, de data aceasta pe piaţa materiilor prime, după cea din piaţa imobiliară care a contribuit la actuala criză financiară.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oltchim face calcule privind profitul, după ce a luat petrochimia de la Petrom]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111839/oltchim_face_calcule_privind_profitul__dupa_ce_a_luat_petrochimia_de_la_petrom.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111839/oltchim_face_calcule_privind_profitul__dupa_ce_a_luat_petrochimia_de_la_petrom.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Combinatul Oltchim Râmnicu Vâlcea, controlat de stat, estimează că va încheia anul viitor cu un profit de maximum zece milioane de euro şi venituri de cel puţin 664 milioane de euro, ca efect al preluării diviziei de petrochimie de la Petrom.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[România a exportat textile şi încălţăminte de 2,4 mld. €]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111840/romania_a_exportat_textile_si_incaltaminte_de_2_4_mld.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111840/romania_a_exportat_textile_si_incaltaminte_de_2_4_mld.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Exporturile de textile şi încălţăminte ale României au scăzut în primele opt luni ale anului cu aproape 15%, de la 2,8 milioane de euro în 2008 la 2,4 miliarde de euro, pe fondul reducerii comenzilor din Uniunea Europeană.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Preţul certificatelor de CO2, aşteptat să scadă]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111843/pretul_certificatelor_de_co2__asteptat_sa_scada.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111843/pretul_certificatelor_de_co2__asteptat_sa_scada.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Preţurile certificatelor de emisii de dioxid de carbon ar putea scădea în această săptămână, în contextul în care acordul asupra climei semnat de membrii ONU la Copenhaga nu a stabilit ţinte de creştere a cererii de certificate, prevăd mai mulţi analişti.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Roşia Montană, inclusă în programul de guvernare]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111856/rosia_montana__inclusa_in_programul_de_guvernare.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111856/rosia_montana__inclusa_in_programul_de_guvernare.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Ministrul interimar al Economiei, Adriean Videanu, a declarat vineri că susţine proiectul minier de la Roşia Montană şi că îl va include în viitorul program de guvernare. “Vreau ca acest proiect să înceapă cât mai curând posibil, cu actualul investitor, compania canadiană Gabriel Resources”, a precizat Adriean Videanu.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Situaţia exporturilor de mobilă se va ameliora în 2010]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111761/situatia_exporturilor_de_mobila_se_va_ameliora_in_2010.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111761/situatia_exporturilor_de_mobila_se_va_ameliora_in_2010.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Exporturile de mobilier din România au scăzut în primele nouă luni ale acestui an cu aproximativ 15% comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2008, însă situaţia s-ar putea ameliora în decursul anului 2010, apreciază reprezentanţii Asociaţiei Producătorilor de Mobilă din România (APMR).								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oltchim ar putea plăti 13 milioane de euro pentru activele de la Petrom]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111778/oltchim_ar_putea_plati_13_milioane_de_euro_pentru_activele_de_la_petrom.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111778/oltchim_ar_putea_plati_13_milioane_de_euro_pentru_activele_de_la_petrom.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Compania petrolieră Petrom, controlată de grupul austriac OMV,ar putea semna astăzi contractul de vânzare a activelor diviziei de petrochimie de la Arpechim Piteşti către combinatul de stat Oltchim Râmnicu Vâlcea, valoarea tranzacţiei situându-se a aproximativ 13 milioane de euro, au declarat pentru Business Standard surse apropiate tranzacţiei.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ŞN Constanţa a încheiat restructurarea]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111781/n_constanta_a_incheiat_restructurarea.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111781/n_constanta_a_incheiat_restructurarea.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Şantierul Naval Constanţa şi-a încheiat programul de restructurare monitorizat de AVAS şi a transmis raportul către Consiliul Concurenţei, a anunţat ieri autoritatea de valorificare a activelor statului.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Alveus, director nou de la Electrolux]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111706/alveus__director_nou_de_la_electrolux.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111706/alveus__director_nou_de_la_electrolux.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Reprezentanţa locală a producătorului sloven de chiuvete Alveus, al doilea jucător din piaţa de profil, are un nou director general, pe Radu Ilie, care a lucrat anterior la Electrolux.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Eurocopter mizează pe IAR în acest an]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111718/eurocopter_mizeaza_pe_iar_in_acest_an.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111718/eurocopter_mizeaza_pe_iar_in_acest_an.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Eurocopter îşi va extinde semnificativ capacităţile din România dacă negocierile privind preluarea IAR Braşov vor fi finalizate în acest an, potrivit companiei.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bulgaria returnează ajutorul de stat pentru combinatul Kremikovţi]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111719/bulgaria_returneaza_ajutorul_de_stat_pentru_combinatul_kremikovti.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111719/bulgaria_returneaza_ajutorul_de_stat_pentru_combinatul_kremikovti.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Comisia Europeană a anunţat ieri că a constatat că producătorul bulgar de oţel Kremikovţi nu a pus în aplicare planul prevăzut pentru restructurare, conform angajamentului semnat în 2006, deşi a primit un ajutor de stat de 222 milioane de euro în acest scop, astfel că banii trebuie recuperaţi.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elveţienii de la Vitol au luat certificatele de CO2 ale Elcen]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111720/elvetienii_de_la_vitol_au_luat_certificatele_de_co2_ale_elcen.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111720/elvetienii_de_la_vitol_au_luat_certificatele_de_co2_ale_elcen.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Grupul elveţian Vitol, unul dintre principalii furnizori de păcură pentru producătorii români de energie electrică şi termică, a plătit aproape 36 milioane de euro către Elcen Bucureşti, pentru a achiziţiona cele 2,5 milioane de certificate de emisii de dioxid de carbon.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ArcelorMittal Galaţi îngheaţă salariile]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111621/arcelormittal_galati_ingheata_salariile.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111621/arcelormittal_galati_ingheata_salariile.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Administraţia ArcelorMittal Galaţi a anunţat liderii sindicali că va menţine salariile îngheţate la nivelul din 2008, după ce sindicatele solicitaseră o majorare de 18% pentru 2010.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Angajaţii BA ameninţă cu greva de sărbători]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111622/angajatii_ba_ameninta_cu_greva_de_sarbatori.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111622/angajatii_ba_ameninta_cu_greva_de_sarbatori.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Mai multe mii de salariaţi ai British Airways au votat pentru declanşarea unei greve, care ar putea obliga compania aeriană britanică să anuleze sute de zboruri în perioada sărbătorilor de iarnă.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Exporturile Romarm, mai mari cu 13%]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111623/exporturile_romarm__mai_mari_cu_13.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111623/exporturile_romarm__mai_mari_cu_13.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Exporturile Romarm, principalul producător de stat de tehnică de apărare, au crescut în acest an cu 13%, compania estimând, totodată, creşterea cu 10% a producţiei, pe fondul contractelor mai mari încheiate, faţă de anul trecut, potrivit companiei.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2.000 de disponibilizări în companiile patronate de Ministerul Economiei]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111644/2_000_de_disponibilizari_in_companiile_patronate_de_ministerul_economiei.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111644/2_000_de_disponibilizari_in_companiile_patronate_de_ministerul_economiei.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Peste 2.000 de angajaţi vor fi disponibilizaţi anul viitor din companiile aflate în subordinea Ministerului Economiei (ME), după ce şi în 2009 numărul salariaţilor din 13 societăţi aflate în subordinea insitituţiei fusese redus cu 2.030.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oltchim are sanse mari sa semneze vineri contractul pentru preluarea petrochimiei Petrom ]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111645/oltchim_are_sanse_mari_sa_semneze_vineri_contractul_pentru_preluarea_petrochimiei_petrom.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111645/oltchim_are_sanse_mari_sa_semneze_vineri_contractul_pentru_preluarea_petrochimiei_petrom.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Semnarea contractului prin care combinatul de stat Oltchim Râmnicu Vâlcea va prelua divizia de petrochimie de la Petrom ar putea avea loc la finele acestei săptămâni, după negocieri care durează de circa doi ani, susţin surse apropiate discuţiilor. 								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Industria alimentară rămâne atrăgătoare pentru investitori şi în 2010 ]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111556/industria_alimentara_ramane_atragatoare_pentru_investitori_si_in_2010.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111556/industria_alimentara_ramane_atragatoare_pentru_investitori_si_in_2010.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Sectorul FMCG rămâne interesant pentru investitori şi în 2010, după un an 2009 în care criza şi-a făcut simţită din plin prezenţa, însă, chiar şi în aceste condiţii, industria bunurilor de larg consum a atras investiţii de cel puţin jumătate de miliard de euro.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GE cere sprijinirea investiţiilor în energie]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111558/ge_cere_sprijinirea_investitiilor_in_energie.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111558/ge_cere_sprijinirea_investitiilor_in_energie.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									General Electric (GE), unul dintre cei mai mari producători de echipamente energetice din lume, consideră că Guvernul României ar trebui să stimuleze investiţiile în energie.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Toshiba vrea la Kozlodui]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111573/toshiba_vrea_la_kozlodui.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111573/toshiba_vrea_la_kozlodui.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Grupul industrial Toshiba ar putea să construiască cea de-a şaptea unitate a centralei nucleare de la Kozlodui, Bulgaria, potrivit site-ului novinite.com.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ArcelorMittal ia în calcul alte 10.000 de concedieri în 2010]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111574/arcelormittal_ia_in_calcul_alte_10_000_de_concedieri_in_2010.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111574/arcelormittal_ia_in_calcul_alte_10_000_de_concedieri_in_2010.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Liderul mondial al pieţei oţelului, ArcelorMittal, intenţionează să continue şi anul viitor strategia de reducere a costurilor pentru a recâştiga din cotele de piaţă pierdute, potrivit cotidianului francez Les Echos.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Producătorii de jucării, amendaţi de ANPC cu 278 mii de euro ]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111575/producatorii_de_jucarii__amendati_de_anpc_cu_278_mii_de_euro.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111575/producatorii_de_jucarii__amendati_de_anpc_cu_278_mii_de_euro.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Producătorii de jucării au fost amendaţi cu peste 278.000 de euro, după ce Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a controlat 726 de companii şi a verificat 180 de tone de jucării, la începutul acestei luni.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cum se poate “prelua ostil” o firmă aflată la un pas de insolvenţă]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111578/cum_se_poate____prelua_ostil____o_firma_aflata_la_un_pas_de_insolventa.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111578/cum_se_poate____prelua_ostil____o_firma_aflata_la_un_pas_de_insolventa.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Avocatul Romeo Cosma a explicat pentru Business Standard că, în contextul actual, firmele mari pot să profite de slăbiciunile competitorilor mai mici, ajunşi la un pas de insolvenţă, şi “să-i preia chiar şi ostil”.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aerostar mizează pe profit de 9 mil. lei în 2010]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111492/aerostar_mizeaza_pe_profit_de_9_mil__lei_in_2010.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111492/aerostar_mizeaza_pe_profit_de_9_mil__lei_in_2010.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Producătorul de piese pentru avioane Aerostar Bacău anticipează pentru anul 2010 un profit net de 9,04 milioane de lei şi o cifră de afaceri de 150 milioane de lei, potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de acţionari.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bursa londoneză îl refuză pe Frank Timiş]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111493/bursa_londoneza_il_refuza_pe_frank_timis.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111493/bursa_londoneza_il_refuza_pe_frank_timis.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Bursa din Londra a oprit de la listare titlurile companiei African Petroleum, pentru care fuseseră subscrise 60 mil. £, ca urmare a îngrijorărilor legate de trecutul controversat al fondatorului, omul de afaceri de origine română Frank Timiş.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oltchim Rm. Vâlcea va renunţa la 400 de angajaţi în 2010]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111494/oltchim_rm__valcea_va_renunta_la_400_de_angajati_in_2010.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111494/oltchim_rm__valcea_va_renunta_la_400_de_angajati_in_2010.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Combinatul chimic Oltchim din Râmnicu Vâlcea va reduce numărul angajaţilor cu 400 în primul semestru din 2010, de la 3.200 angajaţi în prezent, prin externalizarea unor activităţi, a declarat directorul general al companiei, Constantin Roibu.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss>

