<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Business Standard - Piete de capital]]></title>
		<link>http://standard.money.ro</link>
		<description><![CDATA[Business Standard - Piete de capital]]></description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:53:26 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:53:26 +0200</lastBuildDate>
		<webMaster>newmedia-support@gruprc.ro</webMaster>
		<copyright>Copyright Grupul Realitatea Catavencu</copyright>
		<ttl>60</ttl>
        <image>
            <url>http://standard.money.ro/img/business-standard-logo.gif</url>
            <title>Business Standard</title>
            <link>http://standard.money.ro</link>
            <description>Pentru nivelul urmator.</description>
        </image>

		<item>
			<title><![CDATA[Fondurile mutuale: record de dezvoltare în plină recesiune]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111893/fondurile_mutuale__record_de_dezvoltare_in_plina_recesiune.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111893/fondurile_mutuale__record_de_dezvoltare_in_plina_recesiune.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Piaţa fondurilor deschise de investiţii a înregistrat în acest an cea mai mare creştere anuală a activelor nete aflate sub administrare din istoria sa, de peste 2,1 miliarde de lei (peste 500 mil. euro). Activele nete ale fondurilor sunt mai mult decât triple faţă de sfârşitul anului trecut şi se apropie de 3,1 miliarde de lei, iar numărul investitorilor este de peste cinci ori mai mare, ajungând la aproape 160.000. Adăugându-i pe cei care au plasamente în fondurile închise, piaţa are peste un sfert de milion de clienţi.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Acţiunile câştigătoare ale anului 2009]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111894/actiunile_castigatoare_ale_anului_2009.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111894/actiunile_castigatoare_ale_anului_2009.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Revenirea pieţelor financiare din acest an a însemnat pentru Bursa de la Bucureşti (BVB) creşteri de chiar 200% în cazul anumitor acţiuni, iar la nivel de sector, companiile farmaceutice şi societăţile de investiţii financiare (SIF) s-au plasat în topul randamentelor, în ambele cazuri fiind înregistrate aprecieri în medie de 110%.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pariuri pe evoluţia burselor la final de an]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111827/pariuri_pe_evolutia_burselor_la_final_de_an.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111827/pariuri_pe_evolutia_burselor_la_final_de_an.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Finalul de an pe Bursa de Valori Bucureşti (BVB) ar putea aduce o serie de tranzacţii din partea investitorilor care vor încerca să mizeze pe evoluţia burselor internaţionale în perioada în care piaţa locală va fi închisă. Chiar şi în aceste condiţii însă, brokerii nu se aşteaptă la evoluţii spectaculoase în ultimele patru şedinţe din 2009, rulajele urmând să scadă cel mai probabil.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CNVM obligă Explore AM să-şi majoreze capitalul social]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111828/cnvm_obliga_explore_am_sa_si_majoreze_capitalul_social.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111828/cnvm_obliga_explore_am_sa_si_majoreze_capitalul_social.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a restricţionat joi, pe o perioadă de 90 de zile, activitatea societăţii de administrare a investiţiilor Explore Asset Management (Explore AM), mai precis “administrarea portofoliilor individuale de investiţii”, ca urmare a scăderii fondurilor proprii sub pragul minim, echivalând cu 125.000 de euro.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cea mai recentă evaluare a Fondului Proprietatea: 2,7-4,1 miliarde de euro]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111829/cea_mai_recenta_evaluare_a_fondului_proprietatea__2_7_4_1_miliarde_de_euro.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111829/cea_mai_recenta_evaluare_a_fondului_proprietatea__2_7_4_1_miliarde_de_euro.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Valoarea Fondului Proprietatea (FP) a crescut cu aproape 25% în şase luni, cea mai recentă evaluare a Fondului, realizată la finele săptămânii trecute, plasându-l la 2,7-4,1 miliarde de euro, faţă de luna iunie, când FP era evaluat la 2,2-3,3 miliarde de euro.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Statul “dă înapoi” 60% din banii primiţi la privatizarea Petrom ]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111851/statul____da_inapoi____60__din_banii_primiti_la_privatizarea_petrom.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111851/statul____da_inapoi____60__din_banii_primiti_la_privatizarea_petrom.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Petrom, cea mai mare companie din România, parte a grupului austriac OMV, pregăteşte pentru anul viitor o majorare de capital record, de un miliard de euro, la care statul român, prin intermediul Ministerului Economiei şi al Fondului Proprietatea, ar urma să participe cu aproximativ 400 milioane de euro, au declarat surse guvernamentale.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chetreanu, CNVM: Este corect ca evaluările Rompetrol să aibă ca reper anul 2009]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111691/chetreanu__cnvm__este_corect_ca_evaluarile_rompetrol_sa_aiba_ca_reper_anul_2009.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111691/chetreanu__cnvm__este_corect_ca_evaluarile_rompetrol_sa_aiba_ca_reper_anul_2009.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Evaluările companiilor din grupul Rompetrol au ca reper anul 2009, când CNVM a emis o instrucţiune prin care a stabilit obligativitatea ofertelor de preluare şi în cazul deţinerilor indirecte, au precizat ieri membrii Comisiei.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cel mai bun randament al unui fond cu risc moderat]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111692/cel_mai_bun_randament_al_unui_fond_cu_risc_moderat.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111692/cel_mai_bun_randament_al_unui_fond_cu_risc_moderat.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Cu un randament de 42,5% în 30 noiembrie, fondul închis de investiţii Raiffeisen Strategii Valutare (RSV) are cel mai bun rezultat pe 12 luni dintre fondurile de investiţii cu risc moderat, potrivit raportului Asociaţiei Administratorilor de Fonduri.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2010 ar putea aduce prima listare dublă a unei companii locale: AdePlast la Varşovia şi Sibiu]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111693/2010_ar_putea_aduce_prima_listare_dubla_a_unei_companii_locale__adeplast_la_varsovia_si_sibiu.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111693/2010_ar_putea_aduce_prima_listare_dubla_a_unei_companii_locale__adeplast_la_varsovia_si_sibiu.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Conducerea producătorului de materiale de construcţii AdePlast Oradea ia în calcul realizarea unei listări duble anul viitor, atât la Bursa din Sibiu (Sibex), cât şi la cea din Varşovia, pentru a profita de interesul crescut al investitorilor pentru piaţa poloneză.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bank of Cyprus cumpără 10% din Banca Transilvania. Ciorcilă: Nu vindem banca]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111732/bank_of_cyprus_cumpara_10__din_banca_transilvania__ciorcila__nu_vindem_banca.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111732/bank_of_cyprus_cumpara_10__din_banca_transilvania__ciorcila__nu_vindem_banca.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Bank of Cyprus, cel mai mare grup financiar cipriot după active, a luat ieri prin surprindere piaţa, anunţând achiziţia unui pachet de 9,7% din titlurile Băncii Transilvania prin mai multe tranzacţii realizate pe Bursa de Valori Bucureşti, în valoare totală de 58 milioane de euro.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cât de corect sunt clasificate fondurile mutuale?]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111630/cat_de_corect_sunt_clasificate_fondurile_mutuale.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111630/cat_de_corect_sunt_clasificate_fondurile_mutuale.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									BCR Obligaţiuni este singurul fond mutual din cele opt clasificate în categoria celor de obligaţiuni se încadrează perfect în această clasă, potrivit indicatorului lansat de Asociaţia Administratorilor de Fonduri (AAF).								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Alianţa cu Varşovia, asul din mânecă al pieţei de acţiuni de la Sibiu]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111631/alianta_cu_varsovia__asul_din_maneca_al_pietei_de_actiuni_de_la_sibiu.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111631/alianta_cu_varsovia__asul_din_maneca_al_pietei_de_actiuni_de_la_sibiu.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Bursa de la Sibiu (Sibex), care operează cea mai mare piaţă de derivate a României, a primit autorizaţiile necesare din partea CNVM şi BNR pentru lansarea pieţei de acţiuni, prima şedinţă de tranzacţionare fiind anunţată oficial pentru data de 22 ianuarie 2010.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Deputaţii pregătesc noi amendamente la legea SIF-urilor. Ţinta: votul concertat]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111632/deputatii_pregatesc_noi_amendamente_la_legea_sif_urilor____inta__votul_concertat.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111632/deputatii_pregatesc_noi_amendamente_la_legea_sif_urilor____inta__votul_concertat.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Deputaţii din Comisia de buget-finanţe şi bănci pregătesc pentru săptămâna viitoare noi amendamente pentru proiectul de lege care prevede majorarea pragului de deţinere la cele cinci SIF-uri, acestea vizând în special noţiunea de vot concertat, potrivit oficialilor din cele două comisii.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zentiva şi TLV ţin capul de afiş la Bursă]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111581/zentiva_si_tlv_tin_capul_de_afis_la_bursa.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111581/zentiva_si_tlv_tin_capul_de_afis_la_bursa.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Acţiunile producătorului de medicamente Zentiva (SCD) au urcat ieri în topul celor mai tranzacţionate acţiuni, după ce în piaţă s-au făcut tranzacţii cu peste 1% din companie. Principalul cumpărător a fost acţionarul majoritar al Zentiva, grupul farmaceutic francez Sanofi-Aventis, care a intrat la cumpărare, după ce oferta publică de preluare a eşuat.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Managerii RAEF preiau Intercapital Invest]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111582/managerii_raef_preiau_intercapital_invest.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111582/managerii_raef_preiau_intercapital_invest.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Fondul de investiţii Romanian-American Enterprise Fund (RAEF) şi-a vândut acţiunile deţinute la Intercapital Invest, una dintre cele mai mari societăţi de brokeraj de pe piaţă, cumpărătorii fiind chiar managerii fondului. RAEF controla 68% din acţiunile Intercapital Invest, iar în urma tranzacţiei noii proprietari ai pachetului majoritar vor fi Horia Manda, John Klipper şi Neculai Sandu. Valoarea tranzacţiei nu a fost făcută publică.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Peste 250.000 de români şi-au plasat economiile în fondurile de investiţii]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111583/peste_250_000_de_romani_si_au_plasat_economiile_in_fondurile_de_investitii.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111583/peste_250_000_de_romani_si_au_plasat_economiile_in_fondurile_de_investitii.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Numărul investitorilor în fondurile de investiţii româneşti (mutuale şi închise) a crescut cu 33% în acest an, trecând de un sfert de milion, mai ales datorită înmulţirii de peste cinci ori a clienţilor fondurilor monetare, potrivit ultimului raport al Asociaţiei Administratorilor de Fonduri (AAF). Tendinţa se va păstra şi anul viitor în ciuda crizei care ar putea pune în pericol economiile românilor.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2010 va fi un an bun pentru Bursă, dar mai slab decât 2009]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111595/2010_va_fi_un_an_bun_pentru_bursa__dar_mai_slab_decat_2009.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111595/2010_va_fi_un_an_bun_pentru_bursa__dar_mai_slab_decat_2009.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Acţiunile tranzacţionate pe Bursa de la Bucureşti (BVB) vor continua să genereze randamente semnificative în următorul an, media estimărilor făcute de reprezentanţii a zece dintre cele mai importante firme de brokeraj din piaţa românească indicând o creştere de circa 30% în cazul principalilor indici.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cea mai mare fraudă a unui broker român: 2 mil. euro]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111501/cea_mai_mare_frauda_a_unui_broker_roman__2_mil__euro.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111501/cea_mai_mare_frauda_a_unui_broker_roman__2_mil__euro.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									
Procurorii Departamentului Naţional Anticorupţie (DNA) au trimis-o în judecată pe Adriana Constantin, fostul director al sucursalei din Deva a societăţii Broker Cluj, acuzând-o că a produs un prejudiciu de 7,8 mil. lei (peste 1,8 mil. euro), potrivit reprezentanţilor instituţiei. Aceasta este cea mai mare fraudă cunoscută, realizată de vreun broker de pe piaţa locală.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Doar firmele româneşti au fost cumpărători neţi pe Bursă în noiembrie]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111502/doar_firmele_romanesti_au_fost_cumparatori_neti_pe_bursa_in_noiembrie.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111502/doar_firmele_romanesti_au_fost_cumparatori_neti_pe_bursa_in_noiembrie.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Firmele româneşti au adus pe Bursa de Valori Bucureşti (BVB) aproape patru milioane de euro în luna noiembrie, fiind de ­altfel şi singurii cumpărători neţi de la Bursă. Aceasta este pentru prima dată în ultimele opt luni când doar firmele locale au fost investitori neţi la Bursă, potrivit datelor BVB.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cum vede preşedintele BVB anul 2010 pe Bursă]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111503/cum_vede_presedintele_bvb_anul_2010_pe_bursa.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111503/cum_vede_presedintele_bvb_anul_2010_pe_bursa.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Preşedintele Bursei de Valori Bucureşti (BVB), Stere Farmache, consideră că anul viitor se anunţă a fi unul relativ bun pentru investitorii de pe piaţa de capital, în condiţiile în care etapa acută a crizei financiare este depăşită, iar investitorii străini au tendinţa de a reveni pe pieţele emergente.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BVB solicită CNVM modificări în legea conturilor globale]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111422/bvb_solicita_cnvm_modificari_in_legea_conturilor_globale.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111422/bvb_solicita_cnvm_modificari_in_legea_conturilor_globale.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Bursa a trimis o solicitare către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) cerând modificarea unui articol din proiectul de regulament privind utilizarea sistemului de conturi globale fără prevalidare, la nivelul întregii pieţe, de la 1 iulie 2010. Ieri a fost ultima zi în care propunerile şi observaţiile puteau fi trimise Comisiei.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Speculaţiile privind oferta urcă RRC cu peste 6%]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111423/speculatiile_privind_oferta_urca_rrc_cu_peste_6.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111423/speculatiile_privind_oferta_urca_rrc_cu_peste_6.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Acţiunile Rompetrol Rafinare (RRC) au sărit în timpul şedinţei de ieri pe Bursă cu peste 6%, pe fondul aşteptărilor privind preţul la care se va derula oferta de preluare a companiei. În cele din urmă, acţiunile RRC au închis la 0,0599 lei/unitate, în creştere cu 6,4%.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SIF Banat-Crişana: În ianuarie anunţăm prima tranzacţie în domeniul energiei regenerabile]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111424/sif_banat_crisana____n_ianuarie_anuntam_prima_tranzactie_in_domeniul_energiei_regenerabile.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111424/sif_banat_crisana____n_ianuarie_anuntam_prima_tranzactie_in_domeniul_energiei_regenerabile.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									SIF Banat-Crişana (SIF1) are în plan plasamente în companiile româneşti sau străine din domeniul energiei regenerabile, o primă tranzacţie putând avea loc chiar la începutul anului viitor, potrivit lui Ioan Cuzman, preşedintele SIF Banat-Crişana.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Deal-urile cu SIF-uri se înmulţesc pe final de an]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111357/deal_urile_cu_sif_uri_se_inmultesc_pe_final_de_an.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111357/deal_urile_cu_sif_uri_se_inmultesc_pe_final_de_an.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Tranzacţiile speciale (deal) făcute ieri cu titluri ale societăţilor de investiţii financiare (SIF) au însumat 12,6 milioane de lei (2,9 milioane de euro), aproape o treime din lichiditatea totală făcută în piaţă, de la începutul lunii remarcându-se o sporire a numărului deal-urilor, în special pe SIF-uri. Puţin peste 5,5 milioane de acţiuni SIF Oltenia (SIF5) au fost transferate pentru 6,9 milioane de lei (1,6 milioane de euro), la un preţ de 1,25 lei/unitate, în scădere cu 1,5%.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Americanii de la Eaton Vance au ajuns în doar un an printre cei mai mari investitori străini la Bursă]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111358/americanii_de_la_eaton_vance_au_ajuns_in_doar_un_an_printre_cei_mai_mari_investitori_straini_la_bursa.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111358/americanii_de_la_eaton_vance_au_ajuns_in_doar_un_an_printre_cei_mai_mari_investitori_straini_la_bursa.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Grupul american de administrare a investiţiilor Eaton Vance a ajuns în doar un an de la intrarea pe piaţa românească în topul celor mai mari investitori străini de la Bursă, cu deţineri la şapte dintre cele mai mari companii listate.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MEI cere divizarea unei firme din grupul lui Chelu]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111310/mei_cere_divizarea_unei_firme_din_grupul_lui_chelu.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111310/mei_cere_divizarea_unei_firme_din_grupul_lui_chelu.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Fondul de investiţii olandez MEI Roemenie en Bulgarije (RBF) şi alţi 12 acţionari ai societăţii Mecanica Rotes din Târgovişte cer divizarea acesteia şi transferul activelor bursiere ale companiei uneia dintre societăţile rezultate din divizare. 								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Franklin Templeton prelungeşte oferta pentru Fondul Proprietatea. Oficialii români întreabă avocaţii]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111311/franklin_templeton_prelungeste_oferta_pentru_fondul_proprietatea__oficialii_romani_intreaba_avocatii.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111311/franklin_templeton_prelungeste_oferta_pentru_fondul_proprietatea__oficialii_romani_intreaba_avocatii.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Franklin Templeton Investments a anunţat Comisia de selecţie a administratorului Fondului Proprietatea că oferta cu care a câştigat la începutul acestei veri rămâne valabilă până la 9 iunie 2010, potrivit reprezentanţilor grupului american.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Au mai rămas două săptămâni de caştiguri neimpozitate pe Bursă. Brokerii: Urmează marcări si răscumpărări]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111312/au_mai_ramas_doua_saptamani_de_castiguri_neimpozitate_pe_bursa__brokerii__urmeaza_marcari_si_rascumparari.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111312/au_mai_ramas_doua_saptamani_de_castiguri_neimpozitate_pe_bursa__brokerii__urmeaza_marcari_si_rascumparari.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Finalul de an pe Bursă coincide în 2009 şi cu terminarea perioadei în care profiturile realizate în piaţa de capital nu au fost impozitate, ceea ce ar putea determina pe unii investitorii să încerce să îşi marcheze câştigurile, având în vedere că în acest an mai multe acţiuni şi-au dublat sau chiar triplat valoarea.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mai este valabilă oferta Franklin Templeton?]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111222/mai_este_valabila_oferta_franklin_templeton.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111222/mai_este_valabila_oferta_franklin_templeton.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Comisia de selecţie a administratorului Fondului Proprietatea (FP) va analiza dacă mai poate fi luată în considerare oferta cu care societatea americană Franklin Templeton Investment Management (FTiM) a câştigat la începutul lunii iunie competiţia pentru gestionarea FP.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bursa, îngenuncheată, aşteaptă formarea guvernului]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111223/bursa__ingenuncheata__asteapta_formarea_guvernului.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111223/bursa__ingenuncheata__asteapta_formarea_guvernului.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Bursa de Valori Bucureşti a avut ieri una dintre cele mai mari scăderi din ultimele trei luni şi jumătate, indicele BET pierzând 4,5%. O corecţie mai mare au avut cele cinci societăţi de investiţii financiare (SIF), de 5,6%, cea mai mare din ultima lună. Brokerii pun scăderile de pe Bursă pe seama continuării incertitudinii de la nivel politic, chiar şi după terminarea alegerilor prezidenţiale.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss>

