<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Business Standard - Transport & distributie]]></title>
		<link>http://standard.money.ro</link>
		<description><![CDATA[Business Standard - Transport & distributie]]></description>
		<language>ro</language>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:34:07 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:34:07 +0200</lastBuildDate>
		<webMaster>newmedia-support@gruprc.ro</webMaster>
		<copyright>Copyright Grupul Realitatea Catavencu</copyright>
		<ttl>60</ttl>
        <image>
            <url>http://standard.money.ro/img/business-standard-logo.gif</url>
            <title>Business Standard</title>
            <link>http://standard.money.ro</link>
            <description>Pentru nivelul urmator.</description>
        </image>

		<item>
			<title><![CDATA[Japonezii de la ANA plătesc 1,35 mld. € pentru zece Boeinguri noi]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111886/japonezii_de_la_ana_platesc_1_35_mld______pentru_zece_boeinguri_noi.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111886/japonezii_de_la_ana_platesc_1_35_mld______pentru_zece_boeinguri_noi.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									All Nippon Airways (ANA), a doua companie de profil din Japonia, a anunţat că a comandat zece avioane Boeing pentru înnoirea flotei de aeronave şi dotarea cu aparate mai economice, a căror valoare este estimată la aproximativ 1,35 miliarde de euro.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Traficul de mărfuri la Galaţi, scădere de 40%]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111901/traficul_de_marfuri_la_galati__scadere_de_40.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111901/traficul_de_marfuri_la_galati__scadere_de_40.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Traficul total de mărfuri în porturile situate în zona de activitate a CN Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA Galaţi a scăzut în 2009 cu 40% faţă de anul 2008, ceea ce înseamnă o reducere cu 37% faţă de estimarea iniţială, la 7.633.607 tone, potrivit bilanţului de activitate.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Curierii mizează pe creşteri în 2010]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111903/curierii_mizeaza_pe_cresteri_in_2010.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111903/curierii_mizeaza_pe_cresteri_in_2010.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									“Valoarea pieţei de curierat a scăzut cu 20-30% în 2009”, au susţinut cei mai mulţi dintre curieri, ceea ce înseamnă că, în prezent, piaţa nu semnifică mai mult de 200 milioane de euro.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CFR anulează peste 20 de trenuri]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111841/cfr_anuleaza_peste_20_de_trenuri.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111841/cfr_anuleaza_peste_20_de_trenuri.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									CFR Călători a comunicat că din graficul de astăzi a anulat peste 20 de trenuri de călători, întrucât se circulă în continuare cu dificultate.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Porturile româneşti, minus în 2009]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111774/porturile_romanesti__minus_in_2009.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111774/porturile_romanesti__minus_in_2009.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Traficul prin porturile româneşti a scăzut în 2009 cu o treime faţă de anul precedent, potrivit datelor prezentate de către conducerea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, citate de NewsIn.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Metrorex, 500.000 de călători pe zi]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111775/metrorex__500_000_de_calatori_pe_zi.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111775/metrorex__500_000_de_calatori_pe_zi.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Media zilnică a călătorilor transportaţi de Metrorex în 2009 a fost de peste 500.000, potrivit bilanţului pe 2009, citat de NewsIn.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cine a câştigat şi cine a pierdut  în 2009, pe piaţa transporturilor]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111782/cine_a_castigat_si_cine_a_pierdut__in_2009__pe_piata_transporturilor.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111782/cine_a_castigat_si_cine_a_pierdut__in_2009__pe_piata_transporturilor.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Primul an de criză a produs mutaţii profunde în piaţa transporturilor, câştigătorul net al schimbărilor fiind anul acesta transportul low-cost, care a raportat creşteri de peste 30%. Marii perdanţi par să fie jucătorii din piaţa transportului rutier de persoane, unde scăderile de business sunt estimate, deocamdată, la o treime. Compania de transport feroviar controlată de stat s-a confruntat anul acesta cu o scădere drastică a numărului de pasageri, dar adevăratele efecte sunt aşteptate în 2010, când programul de restructurare nu se va mai limita doar la trafic, ci se va extinde la personal.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aeroportul din Cluj nu simte criza]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111705/aeroportul_din_cluj_nu_simte_criza.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111705/aeroportul_din_cluj_nu_simte_criza.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca a înregistrat în luna noiembrie a acestui an o creştere de 42% a numărului de pasageri faţă de aceeaşi lună a anului trecut, până la 70.000 de pasageri, potrivit NewsIn.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Companiile low-cost au forţat piaţa cu preţuri de Intercity]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111709/companiile_low_cost_au_fortat_piata_cu_preturi_de_intercity.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111709/companiile_low_cost_au_fortat_piata_cu_preturi_de_intercity.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Mai puţin de opt euro, adică echivalentul unei călătorii cu un Intercity pe o distanţă mai mică de 200 de km, atât a fost în 2009 cea mai ieftină călătorie cu avionul, oferta de luna trecută a companiei Wizz Air fiind pentru o cursă pe distanţa Cluj-Roma. La polul opus, printre cele mai scumpe călătorii cu avionul se situează biletele la clasa business, puse în vânzare, de regulă, de companiile de linie.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Angajaţii BA ameninţă cu greva de sărbători]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111622/angajatii_ba_ameninta_cu_greva_de_sarbatori.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111622/angajatii_ba_ameninta_cu_greva_de_sarbatori.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Mai multe mii de salariaţi ai British Airways au votat pentru declanşarea unei greve, care ar putea obliga compania aeriană britanică să anuleze sute de zboruri în perioada sărbătorilor de iarnă.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Operatorii aerieni, pierderi de 5,6 mld. $]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111642/operatorii_aerieni__pierderi_de_5_6_mld.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111642/operatorii_aerieni__pierderi_de_5_6_mld.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Pierderile companiilor de transport aerian la nivel mondial se vor ridica anul viitor la aproximativ 5,6 mld. dolari, cu 47% mai mult decât previziunile iniţiale, pe fondul creşterii preţului petrolului şi al competiţiei acerbe pentru pasageri dintre marii operatorii aerieni şi cei low-cost, scrie Bloomberg, potrivit datelor furnizate de Asociaţia Internaţională de Transport Aerian.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aeroportul Otopeni, afaceri de 250 mil. lei la zece luni]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111643/aeroportul_otopeni__afaceri_de_250_mil__lei_la_zece_luni.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111643/aeroportul_otopeni__afaceri_de_250_mil__lei_la_zece_luni.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti-Otopeni a înregistrat în primele zece luni o cifră de afaceri de 254,468 milioane de lei, în creştere cu 3,5% faţă de perioada similară a anului trecut, în timp ce profitul brut în perioada analizată a fost de 84,3 milioane de lei, potrivit potrivit reprezentanţilor aeroportului, citaţi de NewsIn.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Competiţia în low-cost se mută de la clienţi la costuri]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111560/competitia_in_low_cost_se_muta_de_la_clienti_la_costuri.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111560/competitia_in_low_cost_se_muta_de_la_clienti_la_costuri.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Primele două companii din piaţa locală low-cost, Wizz Air (Ungaria) şi Blue Air (România), estimează că transportul aerian low-cost îşi va menţine tendinţa de creştere şi în 2010, însă ritmul va fi mai lent decât anul acesta.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Concedierile din industria feroviară se mută în 2010 de la producători la transportatori]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111496/concedierile_din_industria_feroviara_se_muta_in_2010_de_la_producatori_la_transportatori.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111496/concedierile_din_industria_feroviara_se_muta_in_2010_de_la_producatori_la_transportatori.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Producătorii români de material rulant estimează pentru anul viitor o încetinire a ritmului concedierilor, după ce în 2009, pe fondul scăderii comenzilor, unele dintre companii au recurs la disponibilizarea unei treimi din personal.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Romatsa s-a asigurat la Astra]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111367/romatsa_s_a_asigurat_la_astra.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111367/romatsa_s_a_asigurat_la_astra.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - Romatsa - plăteşte prime de 5,047 mil. lei, fără TVA, companiei Astra Asigurări pentru servicii de asigurare de răspundere civilă faţă de terţi a activităţii, potrivit instituţiei.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CNADNR se pregăteşte pentru deszăpezire]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111274/cnadnr_se_pregateste_pentru_deszapezire.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111274/cnadnr_se_pregateste_pentru_deszapezire.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) va închiria de la firmele Argecom şi Gecor autoutilaje şi echipamente de deszăpezire pentru autostrăzile A1 şi A2, în această iarnă.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Alitalia SpA scoate la licitaţie tablourile din cabinele de la clasa întâi]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111277/alitalia_spa_scoate_la_licitatie_tablourile_din_cabinele_de_la_clasa_intai.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111277/alitalia_spa_scoate_la_licitatie_tablourile_din_cabinele_de_la_clasa_intai.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Alitalia SpA va scoate la licitaţie tablourile din cabinele de la clasa întâi şi din saloanele VIP, prin care speră să strângă o sumă de bani menită să ajute compania la rambursarea datoriilor de trei miliarde de euro, potrivit NewsIn, care citează presa internaţională.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gara de Nord are nevoie de 300 milioane de euro ca să semene cu un mall]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111279/gara_de_nord_are_nevoie_de_300_milioane_de_euro_ca_sa_semene_cu_un_mall.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111279/gara_de_nord_are_nevoie_de_300_milioane_de_euro_ca_sa_semene_cu_un_mall.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Ca să semene cu o gară europeană, tranzitată zilnic de sute de mii de oameni, Gara de Nord din Bucureşti are nevoie de aproximativ 300 milioane de euro. Aceasta este suma, spun reprezentanţii din industria de profil, care ar putea transforma principala gară din Capitală într-un centru comercial modern, comparabil cu mall-urile.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Profitul FedEx anunţă revenirea comerţului]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111307/profitul_fedex_anunta_revenirea_comertului.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111307/profitul_fedex_anunta_revenirea_comertului.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Anunţul companiei FedEx, că profitul pe care îl aşteaptă la finele trimestrului în curs va depăşi estimările iniţiale, pe fondul creşterii volumului transporturilor internaţionale de marfă, arată că schimburile comerciale la nivel global încep să îşi revină, consideră analiştii.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Poşta Română a raportat în 2009 primele pierderi în 17 ani]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111226/posta_romana_a_raportat_in_2009_primele_pierderi_in_17_ani.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111226/posta_romana_a_raportat_in_2009_primele_pierderi_in_17_ani.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Pentru prima oară în ultimii 17 ani, Compania Naţională Poşta Română (CNPR) a înregistrat pierderi, după primele şase luni ale anului, din cauza creşterii cheltuielilor de exploatare provenite din contractele încheiate în semestrul doi al anului trecut.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CNCFR îşi modernizează 11 gări, cu 60 mil. euro]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111240/cncfr_isi_modernizeaza_11_gari__cu_60_mil__euro.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111240/cncfr_isi_modernizeaza_11_gari__cu_60_mil__euro.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									În următorii doi ani, compania Thales, unul dintre cei mai mari producători de echipamente electronice din lume, va finaliza proiectul care vizează echiparea cu sisteme electronice a 11 complexuri feroviare, după ce în weekendul trecut a fost pus în funcţiune primul sistem din acest program, în gara din Craiova.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Firmele olandeze, interesate de România]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111155/firmele_olandeze__interesate_de_romania.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111155/firmele_olandeze__interesate_de_romania.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Patru companii din Olanda, care activează în industria feroviară, vor veni în România săptămâna aceasta pentru încheierea unor parteneriate la nivel local, potrivit lui Ştefan Roşeanu, secretar general al Asociaţiei Industriei Feroviare.								]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aeroportul Băneasa, afaceri cu 48% mai mari]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111057/aeroportul_baneasa__afaceri_cu_48__mai_mari.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111057/aeroportul_baneasa__afaceri_cu_48__mai_mari.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Aeroportul Băneasa a înregistrat în perioada ianuarie-octombrie 2009 o cifră de afaceri de 76,24 mil. lei, în creştere cu 48% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când a raportat afaceri de 51,31 mil. lei, a declarat directorul general al aeroportului, George Mihalcea, citat de NewsIn.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Autostrada Bechtel, luată în vizor de hoţii de aluminiu]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111061/autostrada_bechtel__luata_in_vizor_de_hotii_de_aluminiu.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111061/autostrada_bechtel__luata_in_vizor_de_hotii_de_aluminiu.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Autostrada Bechtel creează probleme autorităţilor, la nici 48 de ore de la inaugurarea primilor 42 de km de drum. După “modelul” Autostrăzii Soarelui, gardurile de pe marginea drumului, confecţionate din plasă de aluminiu, au intrat în vizorul hoţilor de metale neferoase. Gardul protejează autostrada de animalele care ar putea să apară pe partea carosabilă şi să determine apariţia unor accidente.								]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Promoţiile de final de an cresc traficul companiilor aeriene cu până la 12%]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_111008/promotiile_de_final_de_an_cresc_traficul_companiilor_aeriene_cu_pana_la_12.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_111008/promotiile_de_final_de_an_cresc_traficul_companiilor_aeriene_cu_pana_la_12.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Promoţiile de final de an şi reducerile de preţuri pe care le au unele companii aeriene pentru piaţa locală vor aduce o creştere cu 10-12% a traficului şi, implicit, venituri mai mari în această perioadă, faţă de lunile trecute.								]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cum va evolua transportul de persoane în 2010]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_110882/cum_va_evolua_transportul_de_persoane_in_2010.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_110882/cum_va_evolua_transportul_de_persoane_in_2010.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Reprezentanţii companiilor locale de transport terestru de persoane au păreri diferite în ceea ce priveşte felul în care va evolua piaţa anul viitor. Astfel, marii jucători sunt de părere că ceea ce au pierdut în 2009 ar putea câştiga anul viitor, în timp ce reprezentanţii companiilor cu afaceri mai mici cred că şi în 2010 vor continua scăderile, iar o revenire ar putea avea loc de abia în 2011.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aeroportul Otopeni: asigurări de 637.000 €]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_110918/aeroportul_otopeni__asigurari_de_637_000.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_110918/aeroportul_otopeni__asigurari_de_637_000.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Aeroportul Internaţional Henri Coandă (Otopeni) vrea să plătească pentru anul viitor 637.000 de euro, fără TVA, pentru servicii de asigurare a construcţiilor împotriva tuturor riscurilor şi pentru asigurare de răspundere civilă aeroportuară faţă de terţi, scrie NewsIn.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Areva, în negocieri cu Schneider şi Alstom ]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_110920/areva__in_negocieri_cu_schneider_si_alstom.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_110920/areva__in_negocieri_cu_schneider_si_alstom.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Compania de transport şi distribuţie Areva T&amp;D a anunţat începerea de negocieri exclusive cu producătorii de echipamente energetice Schneider şi Alstom în vederea preluării pentru suma de circa 2,3 miliarde de euro, potrivit unui comunicat al Schneider.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Boc şi Berceanu “s-au dat” cu Loganul pe Autostrada Transilvania]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_110933/boc_si_berceanu____s_au_dat____cu_loganul_pe_autostrada_transilvania.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_110933/boc_si_berceanu____s_au_dat____cu_loganul_pe_autostrada_transilvania.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									Primii 42 de kilometri finalizaţi din Autostrada Transilvania, între Turda şi Gilău, unde se poate circula cu 130 km la oră, au fost inauguraţi ieri, de premierul Emil Boc şi ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, cu o Dacia Logan. Pentru a finaliza această secţiune ar mai fi nevoie de încă 12 kilometri de autostradă.								]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Operatorii privaţi nu vor lua anul viitor mai mult de 5% din cota de piaţă a CFR Călători]]></title>
			<link>http://standard.money.ro/articol_110829/operatorii_privati_nu_vor_lua_anul_viitor_mai_mult_de_5__din_cota_de_piata_a_cfr_calatori.html</link>
			<guid>http://standard.money.ro/articol_110829/operatorii_privati_nu_vor_lua_anul_viitor_mai_mult_de_5__din_cota_de_piata_a_cfr_calatori.html</guid>
			<description>
				<![CDATA[
									În lipsa banilor pentru investiţii, operatorii privaţi din transportul feroviar de călători ar putea să-şi majoreze cota de piaţă cu numai 5% anul viitor, deşi potenţialul de dezvoltare este mult mai mare, în condiţiile în care CFR Călători a renunţat anul acesta la circa 20% din transport.								]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss>

